Group
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Shandong U22 4 0 100% 100.5 62.2
2 Liaoning U22 3 1 75% 96.2 77.2
3 Henan U22 2 2 50% 82.5 84.5
4 Fujian U22 1 3 25% 82 107
5 Hubei U22 0 4 0% 67.2 97.5
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Guangdong U22 3 0 100% 117.3 78.7
2 Zhejiang U22 2 1 66.7% 103.3 84.3
3 Tianjin U22 1 2 33.3% 92.3 89.7
4 Jiangxi U22 0 3 0% 76.3 136.7
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Beijing U22 3 0 100% 103 66
2 Shanghai Sharks U22 2 1 66.7% 84 74
3 Hong Kong China U22 1 2 33.3% 83 98
4 Sichuan U22 0 3 0% 74.3 106.3