| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Nantes U19 |
| 2 |
|
Angers SCO U19 |
| 3 |
|
Brest Stade U19 |
| 4 |
|
Lorient U19 |
| 5 |
|
Guingamp U19 |
| 6 |
|
Laval U19 |
| 7 |
|
Rennes U19 |
| 8 |
|
Stade Briochin U19 |
| 9 |
|
Stade Poitevin U19 |
| 10 |
|
Saint Lo Manche FC(U19) |
| 11 |
|
Avranches U19 |
| 12 |
|
Beaucouze U19 |
| 13 |
|
USSA Vertou (U19) |
| 14 |
|
Saint-Renan U19 |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 5 | 0 | 50 | 55 | 13 | 42 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 2.8 | 0.7 | W W W D D D ? |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 46 | 46 | 15 | 31 | 73.7 | 21.1 | 5.3 | 2.4 | 0.8 | W D W D W D ? |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 47 | 18 | 29 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 2.4 | 0.9 | D W L D D W ? |
| 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 56 | 35 | 21 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 2.9 | 1.8 | W D W W D D ? |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 54 | 39 | 15 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 2.7 | 2.0 | W W L D L L ? |
| 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 36 | 35 | 1 | 45.0 | 15.0 | 40.0 | 1.8 | 1.8 | L L L D W D ? |
| 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 34 | 23 | 11 | 42.1 | 15.8 | 42.1 | 1.8 | 1.2 | W L W D W W ? |
| 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 20 | 25 | -5 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 1.1 | 1.4 | D D W W W D ? |
| 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 20 | 26 | -6 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | W D D L L L ? |
| 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21.1 | 26.3 | 52.6 | 1.2 | 2.5 | L L L D W L ? |
| 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 22 | 43 | -21 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.1 | 2.2 | L W L D L W ? |
| 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 25 | 53 | -28 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.3 | 2.7 | L L D D D W ? |
| 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 19 | 41 | -22 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 1.0 | 2.1 | L D W D L D ? |
| 19 | 1 | 4 | 14 | 7 | 19 | 61 | -42 | 5.3 | 21.1 | 73.7 | 1.0 | 3.2 | L D L L L L ? |













