| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
La Roche VF |
| 2 |
|
Bordeaux |
| 3 |
|
Bayonne |
| 4 |
|
Saint Malo |
| 5 |
|
Les Herbiers |
| 6 |
|
Angouleme |
| 7 |
|
Avranches |
| 8 |
|
Dinan Lehon FC |
| 9 |
|
Saumur OL |
| 10 |
|
Lorient B |
| 11 |
|
AS Montlouis |
| 12 |
|
Stade Poitevin |
| 13 |
|
Voltigeurs Chateaubriant |
| 14 |
|
LA Saint-Colomban Locmine |
| 15 |
|
Chauray Fc |
| 16 |
|
Granville |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 42 | 22 | 20 | 68.4 | 21.1 | 10.5 | 2.2 | 1.2 | W W W W W D ? |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 32 | 14 | 18 | 65.0 | 20.0 | 15.0 | 1.6 | 0.7 | L W W W W D ? |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 26 | 16 | 10 | 61.1 | 11.1 | 27.8 | 1.4 | 0.9 | W L W L W W ? |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 28 | 18 | 10 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.5 | 0.9 | W D W L W D ? |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 23 | 20 | 3 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.2 | 1.1 | W L L L L D ? |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 17 | 18 | -1 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 0.9 | 0.9 | W L L W L D ? |
| 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 30 | 22 | 8 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | 1.7 | 1.2 | L D D W W D ? |
| 19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 24 | 30 | -6 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | D D D L W W ? |
| 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 29 | 32 | -3 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.5 | 1.6 | W D L L W D ? |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 25 | 31 | -6 | 35.0 | 15.0 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | W L W D L L ? |
| 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 31 | 33 | -2 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | 1.6 | 1.7 | D W W L D D ? |
| 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 13 | 24 | -11 | 27.8 | 33.3 | 38.9 | 0.7 | 1.3 | L L D L L D ? |
| 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 19 | 32 | -13 | 30.0 | 15.0 | 55.0 | 1.0 | 1.6 | L D L L L D ? |
| 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 19 | 26 | -7 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.0 | 1.4 | L W W D W D ? |
| 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 16 | 24 | -8 | 25.0 | 20.0 | 55.0 | 0.8 | 1.2 | L W L L D L ? |
| 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 19 | 31 | -12 | 15.0 | 25.0 | 60.0 | 1.0 | 1.6 | L L D W D D ? |















