| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CA Independente |
| 2 |
|
Alianza FC (PAN) |
| 3 |
|
Sporting San Miguelito |
| 4 |
|
Union Cocle |
| 5 |
|
Veraguas FC |
| 6 |
|
Plaza Amador |
| 7 |
|
UMECIT |
| 8 |
|
Tauro FC |
| 9 |
|
CD Universitario |
| 10 |
|
CD Arabe Unido |
| 11 |
|
San Francisco FC |
| 12 |
|
Herrera FC |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 13 | 5 | 8 | 37.5 | 62.5 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | D W W D D D ? |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 12 | 3 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.9 | 1.5 | W D L W D W ? |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 7 | 3 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.3 | 0.9 | L D W D D W ? |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.1 | 0.8 | D D W W W L ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 13 | 3 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 2.0 | 1.6 | W W L L D W ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 10 | 2 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.5 | 1.3 | L D W W D W ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.4 | 1.3 | L D L L W D ? |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | W L W D L D ? |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 11 | -3 | 12.5 | 62.5 | 25.0 | 1.0 | 1.4 | D D D L D L ? |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | -2 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 1.0 | 1.3 | W W L L L L ? |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 1.5 | 2.0 | L L D W D L ? |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 0.9 | 2.6 | D L L L W D ? |











