Groups
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Jiangsu U22 (W) 3 0 100% 86.7 62.7
2 Zhejiang U22 (W) 2 1 66.7% 81.3 63
3 Hubei U22 (W) 1 2 33.3% 63.7 86
4 Shanghai U22 (W) 0 3 0% 61.7 81.7
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Shandong U22 (W) 3 0 100% 88 59
2 Guangdong U22 (W) 2 1 66.7% 67 65.3
3 Fujian U22 (W) 1 2 33.3% 64.7 71.7
4 Tianjin U22 (W) 0 3 0% 56.7 80.3
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Sichuan U22 (W) 3 0 100% 97 66.7
2 Chongqing U22 (W) 2 1 66.7% 80.7 68.7
3 Beijing U22 (W) 1 2 33.3% 72.7 77.3
4 Liaoning U22 (W) 0 3 0% 54.7 92.3