Groups
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Shandong U18 (W) 3 0 100% 93.3 57.7
2 Henan U18 (W) 2 1 66.7% 72 69.3
3 Fujian U18 (W) 1 2 33.3% 72.7 86
4 Chongqing (W) U18 0 3 0% 65.7 90.7
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Hunan U18 (W) 3 0 100% 91.7 67.7
2 Guangdong U18 (W) 2 1 66.7% 98.3 87.3
3 Shaanxi U18 (W) 1 2 33.3% 75 94
4 Beijing U18 (W) 0 3 0% 84.3 100.3
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Jiangsu U18 (W) 3 0 100% 87 53.7
2 SiChuan U18 (W) 2 1 66.7% 87.7 86.7
3 Hubei U18 (W) 1 2 33.3% 77 93.3
4 Zhejiang U18 (W) 0 3 0% 70.3 88.3