| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Joensuun Kataja |
| 2 |
|
Nilan Bisons |
| 3 |
|
KTP Basket |
| 4 |
|
Tampereen Pyrinto |
| 5 |
|
Kauhajoen Karhu |
| 6 |
|
Kouvot |
| 7 |
|
Lappeenrannan NMKY |
| 8 |
|
Salon Vilpas |
| 9 |
|
Namika Lahti |
| 10 |
|
UU-Korihait |
| 11 |
|
Lapuan Korikobrat |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9 | 79.5% | 0 | W1 | 88.6 | 76.2 | 21-1 | 14-8 | 8-2 |
| 35 | 9 | 79.5% | 0 | W10 | 90.3 | 77.7 | 20-2 | 15-7 | 10-0 |
| 32 | 12 | 72.7% | 0 | W1 | 89.3 | 79.7 | 19-3 | 13-9 | 6-4 |
| 31 | 13 | 70.5% | 0 | W2 | 88.7 | 77.7 | 18-4 | 13-9 | 6-4 |
| 27 | 17 | 61.4% | 0 | L1 | 85.3 | 81.7 | 15-7 | 12-10 | 6-4 |
| 22 | 22 | 50.0% | 0 | W2 | 78.5 | 82.3 | 16-6 | 6-16 | 5-5 |
| 17 | 27 | 38.6% | 0 | L5 | 80.3 | 85.9 | 11-11 | 6-16 | 2-8 |
| 14 | 30 | 31.8% | 0 | L1 | 77.7 | 80.3 | 10-12 | 4-18 | 4-6 |
| 13 | 31 | 29.5% | 0 | L3 | 75 | 85.5 | 8-14 | 5-17 | 5-5 |
| 13 | 31 | 29.5% | 0 | L5 | 77.6 | 86.3 | 9-13 | 4-18 | 1-9 |
| 13 | 31 | 29.5% | 0 | L6 | 82.5 | 88.1 | 8-14 | 5-17 | 3-7 |










