| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
E.C. PINHEIROS SAO PAOLO |
| 2 |
|
Vivo Franca |
| 3 |
|
Flamengo |
| 4 |
|
Pitagoras Minas |
| 5 |
|
Corinthians Paulista |
| 6 |
|
Financeira Brasilia |
| 7 |
|
Paulistano Amil |
| 8 |
|
Sao Jose Unimed |
| 9 |
|
GRSA Itabom Bauru |
| 10 |
|
Uniao Corinthians |
| 11 |
|
Unifacisa |
| 12 |
|
Mogi das Cruzes |
| 13 |
|
Caxias do Sul |
| 14 |
|
Cruzeiro |
| 15 |
|
Rio Claro Basquete |
| 16 |
|
Pato |
| 17 |
|
Fortaleza'Basquete Cearense |
| 18 |
|
Botafogo |
| 19 |
|
Osasco Basket |
| 20 |
|
Vasco |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 82.1% | 0 | W2 | 85.8 | 74.4 | 13-1 | 10-4 | 7-3 |
| 23 | 6 | 79.3% | 0.5 | W1 | 89.2 | 75.4 | 13-3 | 10-3 | 7-3 |
| 22 | 6 | 78.6% | 1 | L1 | 86.9 | 77.7 | 11-2 | 11-4 | 6-4 |
| 21 | 7 | 75.0% | 2 | L1 | 87 | 82.3 | 12-2 | 9-5 | 6-4 |
| 20 | 8 | 71.4% | 3 | W6 | 83.8 | 78 | 12-2 | 8-6 | 8-2 |
| 20 | 8 | 71.4% | 3 | W1 | 82.3 | 72.7 | 11-1 | 9-7 | 7-3 |
| 17 | 11 | 60.7% | 6 | W1 | 81 | 76.9 | 11-3 | 6-8 | 7-3 |
| 18 | 12 | 60.0% | 6 | W1 | 82.8 | 79.9 | 12-4 | 6-8 | 5-5 |
| 18 | 12 | 60.0% | 6 | W6 | 80.5 | 77.9 | 12-4 | 6-8 | 8-2 |
| 15 | 13 | 53.6% | 8 | W3 | 79.5 | 81.4 | 11-2 | 4-11 | 6-4 |
| 14 | 13 | 51.9% | 8.5 | W1 | 80.1 | 79.2 | 9-6 | 5-7 | 6-4 |
| 15 | 14 | 51.7% | 8.5 | L1 | 75.8 | 70.1 | 10-5 | 5-9 | 5-5 |
| 12 | 16 | 42.9% | 11 | L1 | 72.8 | 77.3 | 7-6 | 5-10 | 3-7 |
| 9 | 18 | 33.3% | 13.5 | W1 | 79.2 | 85.2 | 6-9 | 3-9 | 4-6 |
| 8 | 20 | 28.6% | 15 | L3 | 77.6 | 87.3 | 6-7 | 2-13 | 4-6 |
| 7 | 21 | 25.0% | 16 | L2 | 73.3 | 79.4 | 5-9 | 2-12 | 2-8 |
| 6 | 22 | 21.4% | 17 | L1 | 76.8 | 87.6 | 4-11 | 2-11 | 2-8 |
| 6 | 22 | 21.4% | 17 | W1 | 72.5 | 83.1 | 5-8 | 1-14 | 3-7 |
| 4 | 24 | 14.3% | 19 | L15 | 75 | 87.5 | 3-11 | 1-13 | 0-10 |
| 4 | 24 | 14.3% | 19 | L4 | 69.6 | 79.6 | 1-12 | 3-12 | 2-8 |



















