| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
KK Krka |
| 2 |
|
Helios Domzale |
| 3 |
|
Sencur Cestno Podjetje Kranj |
| 4 |
|
Ilirija |
| 5 |
|
Podcetrtek |
| 6 |
|
Rogaska |
| 7 |
|
Hopsi Polzela |
| 8 |
|
Alpos Sentjur |
| 9 |
|
Zlatorog Lasko |
| 10 |
|
Triglav Kranj |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 88.9% | 0 | W5 | 87.9 | 74.3 | 8-1 | 8-1 | 9-1 |
| 15 | 3 | 83.3% | 1 | W2 | 80.1 | 70.1 | 9-0 | 6-3 | 8-2 |
| 13 | 5 | 72.2% | 3 | L1 | 85.6 | 78.2 | 8-1 | 5-4 | 6-4 |
| 11 | 7 | 61.1% | 5 | L1 | 80.9 | 75.7 | 6-3 | 5-4 | 6-4 |
| 10 | 8 | 55.6% | 6 | W1 | 80 | 79.8 | 4-5 | 6-3 | 6-4 |
| 9 | 9 | 50.0% | 7 | W5 | 78.6 | 79.7 | 5-4 | 4-5 | 7-3 |
| 6 | 12 | 33.3% | 10 | L5 | 83.6 | 88.6 | 4-5 | 2-7 | 2-8 |
| 6 | 12 | 33.3% | 10 | L1 | 83.3 | 85.9 | 4-5 | 2-7 | 4-6 |
| 2 | 16 | 11.1% | 14 | L2 | 72.1 | 86.7 | 2-7 | 0-9 | 1-9 |
| 2 | 16 | 11.1% | 14 | L8 | 71.9 | 84.8 | 2-7 | 0-9 | 1-9 |









