Groups
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Liaoning 4 0 100% 106.5 69.2
2 Tianjin 3 1 75% 90.2 78
3 Beijing 2 2 50% 102.8 80
4 Jilin 1 3 25% 80.8 106
5 Macau 0 4 0% 63.5 110.5
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Guangdong 3 0 100% 92 69.7
2 Zhejiang 2 1 66.7% 77.3 77.7
3 Shandong 1 2 33.3% 79.3 79.3
4 Jiangsu 0 3 0% 66 88
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Sichuan 4 0 100% 104.2 69.5
2 Shanghai 3 1 75% 90.8 81
3 He Nan 2 2 50% 85.8 84
4 Hong Kong China 1 3 25% 86.5 99.5
5 Hubei 0 4 0% 77.2 110.5