Groups
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Sichuan (W) 4 0 100% 128.2 61.8
2 Liaoning (W) 3 1 75% 88.2 61
3 Shanghai (W) 2 2 50% 79 80
4 Shanxi (W) 1 3 25% 54.8 110
5 Hong Kong China (W) 0 4 0% 59.5 97
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Guangdong (W) 3 0 100% 103.7 62
2 Hubei (W) 2 1 66.7% 75.3 86.3
3 Shandong (W) 1 2 33.3% 74 80.7
4 Zhejiang (W) 0 3 0% 74 98
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Jiangsu (W) 3 0 100% 94 55.3
2 Beijing (W) 2 1 66.7% 73 55.3
3 Xinjiang (W) 1 2 33.3% 58.7 72.7
4 Henan (W) 0 3 0% 48.7 91