| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Boulazac |
| 2 |
|
Fos Ouest |
| 3 |
|
Aix-Maurienne |
| 4 |
|
Bordeaux |
| 5 |
|
Boulogne sur Mer |
| 6 |
|
Evreux |
| 7 |
|
Bourg-en-Bresse |
| 8 |
|
Lille |
| 9 |
|
Saint-Vallier |
| 10 |
|
Nantes |
| 11 |
|
Le Portel |
| 12 |
|
Denain-Voltaire |
| 13 |
|
Vichy |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 70.6% | 3 | W2 | 78.4 | 74.8 | 14-3 | 10-7 | 5-5 |
| 22 | 12 | 64.7% | 5 | W2 | 78.9 | 74.2 | 15-2 | 7-10 | 6-4 |
| 22 | 12 | 64.7% | 5 | L1 | 85.5 | 79 | 13-4 | 9-8 | 7-3 |
| 21 | 13 | 61.8% | 6 | W6 | 77.5 | 76.4 | 14-3 | 7-10 | 9-1 |
| 18 | 16 | 52.9% | 9 | L1 | 81.1 | 82.4 | 12-5 | 6-11 | 6-4 |
| 17 | 17 | 50.0% | 10 | W1 | 75.2 | 75.7 | 10-7 | 7-10 | 7-3 |
| 16 | 18 | 47.1% | 11 | W1 | 81.4 | 80.4 | 11-6 | 5-12 | 5-5 |
| 16 | 18 | 47.1% | 11 | L5 | 76 | 74.8 | 10-7 | 6-11 | 3-7 |
| 15 | 19 | 44.1% | 12 | L3 | 80.6 | 81.9 | 10-7 | 5-12 | 4-6 |
| 13 | 21 | 38.2% | 14 | L1 | 74 | 76.4 | 8-9 | 5-12 | 3-7 |
| 12 | 22 | 35.3% | 15 | L2 | 75.6 | 82.6 | 8-9 | 4-13 | 2-8 |
| 11 | 23 | 32.4% | 16 | L2 | 81.1 | 86.7 | 7-10 | 4-13 | 1-9 |
| 8 | 26 | 23.5% | 19 | L2 | 69.3 | 76.7 | 7-10 | 1-16 | 3-7 |












