| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 90.0% | 0 | W5 | 81.8 | 65.5 | 10-0 | 8-2 | 9-1 |
| 17 | 3 | 85.0% | 1 | L2 | 76.5 | 66.4 | 9-1 | 8-2 | 8-2 |
| 15 | 5 | 75.0% | 3 | L1 | 75.6 | 66.1 | 9-1 | 6-4 | 7-3 |
| 13 | 7 | 65.0% | 5 | W2 | 75.1 | 67.1 | 5-5 | 8-2 | 8-2 |
| 12 | 8 | 60.0% | 6 | W3 | 67.9 | 67.9 | 8-2 | 4-6 | 6-4 |
| 11 | 9 | 55.0% | 7 | W3 | 71.8 | 71.5 | 8-2 | 3-7 | 5-5 |
| 10 | 10 | 50.0% | 8 | L2 | 69.1 | 68.1 | 6-4 | 4-6 | 7-3 |
| 10 | 10 | 50.0% | 8 | W2 | 70.3 | 73.3 | 7-3 | 3-7 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10 | L1 | 71.4 | 73.4 | 6-5 | 2-7 | 3-7 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10 | L2 | 70.9 | 74.7 | 4-7 | 4-5 | 5-5 |
| 8 | 12 | 40.0% | 10 | L4 | 64.5 | 68.1 | 5-5 | 3-7 | 1-9 |
| 7 | 13 | 35.0% | 11 | L3 | 72.4 | 77 | 6-4 | 1-9 | 3-7 |
| 7 | 13 | 35.0% | 11 | W2 | 76.7 | 77.5 | 5-4 | 2-9 | 6-4 |
| 7 | 13 | 35.0% | 11 | W1 | 69 | 73.8 | 5-4 | 2-9 | 4-6 |
| 6 | 14 | 30.0% | 12 | W1 | 64.5 | 72.7 | 2-8 | 4-6 | 2-8 |
| 3 | 17 | 15.0% | 15 | L9 | 70.2 | 84.7 | 2-8 | 1-9 | 1-9 |















