| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 76.5% | 0 | W1 | 85.7 | 75.7 | 15-2 | 11-6 | 7-3 |
| 25 | 9 | 73.5% | 1 | L1 | 88.1 | 79.6 | 14-2 | 11-7 | 7-3 |
| 24 | 9 | 72.7% | 1.5 | L1 | 93.6 | 82.1 | 14-2 | 10-7 | 6-4 |
| 20 | 13 | 60.6% | 5.5 | L2 | 88.2 | 84.4 | 11-6 | 9-7 | 4-6 |
| 18 | 15 | 54.5% | 7.5 | W1 | 81.1 | 80.1 | 10-7 | 8-8 | 3-7 |
| 18 | 15 | 54.5% | 7.5 | W2 | 93.4 | 90.1 | 11-4 | 7-11 | 7-3 |
| 17 | 16 | 51.5% | 8.5 | L1 | 87.1 | 87.2 | 13-4 | 4-12 | 5-5 |
| 17 | 16 | 51.5% | 8.5 | W3 | 87 | 85.8 | 12-6 | 5-10 | 5-5 |
| 15 | 18 | 45.5% | 10.5 | W1 | 89.4 | 86.3 | 9-8 | 6-10 | 5-5 |
| 14 | 20 | 41.2% | 12 | L1 | 89.9 | 92.4 | 10-7 | 4-13 | 5-5 |
| 5 | 29 | 14.7% | 21 | L1 | 77.5 | 94.1 | 3-14 | 2-15 | 3-7 |
| 1 | 32 | 3.0% | 24.5 | L12 | 69.6 | 92.7 | 0-16 | 1-16 | 0-10 |









