| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 75.0% | 0 | W2 | 89.8 | 82.1 | 11-2 | 4-3 | 8-2 |
| 15 | 6 | 71.4% | 0.5 | W2 | 82.8 | 80.5 | 9-1 | 6-5 | 7-3 |
| 14 | 7 | 66.7% | 1.5 | W3 | 88.5 | 83.2 | 8-2 | 6-5 | 6-4 |
| 14 | 7 | 66.7% | 1.5 | W2 | 84.3 | 79.2 | 7-2 | 7-5 | 7-3 |
| 13 | 8 | 61.9% | 2.5 | W2 | 91.9 | 84.6 | 7-4 | 6-4 | 6-4 |
| 12 | 8 | 60.0% | 3 | L4 | 84.5 | 81.8 | 6-4 | 6-4 | 4-6 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4.5 | L2 | 84.8 | 81.1 | 6-4 | 5-6 | 5-5 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4.5 | L2 | 89.2 | 86 | 7-3 | 4-7 | 5-5 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4.5 | L1 | 80.5 | 82.3 | 6-4 | 5-6 | 4-6 |
| 11 | 10 | 52.4% | 4.5 | W1 | 84.2 | 86.2 | 8-2 | 3-8 | 6-4 |
| 10 | 11 | 47.6% | 5.5 | L1 | 86.8 | 86.9 | 7-3 | 3-8 | 6-4 |
| 8 | 13 | 38.1% | 7.5 | L1 | 88.1 | 90.2 | 6-5 | 2-8 | 4-6 |
| 8 | 14 | 36.4% | 8 | W2 | 84.3 | 87.7 | 5-6 | 3-8 | 4-6 |
| 7 | 14 | 33.3% | 8.5 | L1 | 81.3 | 89.4 | 5-7 | 2-7 | 4-6 |
| 5 | 16 | 23.8% | 10.5 | L2 | 80 | 89.5 | 4-7 | 1-9 | 3-7 |
| 3 | 19 | 13.6% | 13 | L4 | 81.4 | 90.4 | 2-8 | 1-11 | 1-9 |















