| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Mitteldeutscher BC |
| 2 |
|
TSV Crailsheim |
| 3 |
|
Chemcats Chemnitz |
| 4 |
|
Kirchheim |
| 5 |
|
Heidelberg |
| 6 |
|
Romerstrom Gladiators Trier |
| 7 |
|
Gotha |
| 8 |
|
RheinEnergie Koln |
| 9 |
|
Finke |
| 10 |
|
Hamburg |
| 11 |
|
Hanau |
| 12 |
|
Nurnberger |
| 13 |
|
Baunach |
| 14 |
|
Ehingen |
| 15 |
|
ETB Wohnbau Baskets Essen |
| 16 |
|
Dresden Titans |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 90.0% | 0 | W6 | 85.8 | 72.1 | 14-1 | 13-2 | 9-1 |
| 25 | 5 | 83.3% | 2 | W9 | 87.7 | 74.5 | 11-4 | 14-1 | 9-1 |
| 21 | 9 | 70.0% | 6 | W4 | 76.3 | 70.8 | 12-3 | 9-6 | 7-3 |
| 20 | 10 | 66.7% | 7 | W1 | 79 | 77.7 | 11-4 | 9-6 | 5-5 |
| 18 | 12 | 60.0% | 9 | L1 | 73.6 | 69.7 | 10-5 | 8-7 | 6-4 |
| 17 | 13 | 56.7% | 10 | W2 | 74 | 72.8 | 12-3 | 5-10 | 7-3 |
| 16 | 14 | 53.3% | 11 | W1 | 78.5 | 75 | 9-7 | 7-7 | 6-4 |
| 15 | 15 | 50.0% | 12 | W2 | 74.4 | 72.9 | 9-6 | 6-9 | 5-5 |
| 14 | 16 | 46.7% | 13 | L2 | 77.4 | 78.1 | 8-7 | 6-9 | 5-5 |
| 14 | 16 | 46.7% | 13 | W1 | 75.2 | 75.3 | 9-6 | 5-10 | 6-4 |
| 13 | 17 | 43.3% | 14 | L5 | 72.1 | 73.8 | 9-6 | 4-11 | 1-9 |
| 11 | 19 | 36.7% | 16 | L3 | 73.5 | 78.3 | 5-10 | 6-9 | 4-6 |
| 10 | 20 | 33.3% | 17 | L1 | 72.6 | 79.7 | 6-8 | 4-12 | 4-6 |
| 9 | 21 | 30.0% | 18 | L1 | 74.6 | 81.1 | 6-9 | 3-12 | 3-7 |
| 8 | 22 | 26.7% | 19 | L2 | 74 | 80.8 | 4-11 | 4-11 | 3-7 |
| 2 | 28 | 6.7% | 25 | L13 | 73.5 | 89.4 | 2-13 | 0-15 | 0-10 |















