| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 88.0% | 0 | L1 | 82.6 | 70.8 | 13-1 | 9-2 | 9-1 |
| 21 | 4 | 84.0% | 1 | W6 | 85.6 | 74.4 | 10-2 | 11-2 | 8-2 |
| 19 | 6 | 76.0% | 3 | W2 | 77.7 | 67.2 | 11-1 | 8-5 | 7-3 |
| 19 | 7 | 73.1% | 3.5 | L1 | 78.9 | 70.7 | 11-1 | 8-6 | 5-5 |
| 15 | 10 | 60.0% | 7 | L3 | 79.6 | 77.2 | 8-5 | 7-5 | 6-4 |
| 15 | 11 | 57.7% | 7.5 | L2 | 75 | 74.9 | 8-4 | 7-7 | 3-7 |
| 14 | 12 | 53.8% | 8.5 | W5 | 79.7 | 77.5 | 9-5 | 5-7 | 7-3 |
| 13 | 12 | 52.0% | 9 | W1 | 79.1 | 79.6 | 8-5 | 5-7 | 6-4 |
| 13 | 13 | 50.0% | 9.5 | W1 | 77.1 | 79.5 | 8-5 | 5-8 | 5-5 |
| 11 | 15 | 42.3% | 11.5 | W2 | 74.3 | 76.5 | 7-6 | 4-9 | 3-7 |
| 11 | 15 | 42.3% | 11.5 | L1 | 78.9 | 79.4 | 6-7 | 5-8 | 5-5 |
| 11 | 15 | 42.3% | 11.5 | L1 | 75.5 | 75.8 | 8-5 | 3-10 | 6-4 |
| 9 | 16 | 36.0% | 13 | L1 | 74.8 | 78.5 | 7-6 | 2-10 | 4-6 |
| 9 | 17 | 34.6% | 13.5 | W1 | 68.6 | 73.1 | 5-7 | 4-10 | 4-6 |
| 9 | 17 | 34.6% | 13.5 | L1 | 77.7 | 80.8 | 6-7 | 3-10 | 5-5 |
| 9 | 17 | 34.6% | 13.5 | W1 | 72.5 | 79.8 | 6-7 | 3-10 | 4-6 |
| 8 | 18 | 30.8% | 14.5 | L7 | 71.2 | 76.5 | 4-8 | 4-10 | 1-9 |
| 0 | 20 | 0.0% | 19.5 | L20 | 0 | 20 | 0-11 | 0-9 | 0-10 |

















