| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Malbas |
| 2 |
|
KFUM Fryshuset |
| 3 |
|
Djurgarden |
| 4 |
|
Wetterbygden Stars |
| 5 |
|
Huddinge Basket |
| 6 |
|
Alvik |
| 7 |
|
IK Eos |
| 8 |
|
Tureberg Basket |
| 9 |
|
Trelleborg Basket |
| 10 |
|
AIK Basket |
| 11 |
|
Eskilstuna BBK |
| 12 |
|
Ockelbo Basket |
| 13 |
|
Aros Basket |
| 14 |
|
Blackeberg |
| W | L | PCT | +/- | Streak | PPG | LPG | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 77.3% | 0 | W10 | 88.7 | 76.8 | 8-3 | 9-2 | 10-0 |
| 18 | 6 | 75.0% | 0 | L1 | 88.9 | 82.8 | 10-1 | 8-5 | 6-4 |
| 14 | 9 | 60.9% | 3.5 | L1 | 84 | 78.3 | 7-4 | 7-5 | 7-3 |
| 14 | 10 | 58.3% | 4 | L3 | 80 | 81.1 | 6-6 | 8-4 | 5-5 |
| 13 | 10 | 56.5% | 4.5 | L1 | 87.5 | 86.2 | 6-6 | 7-4 | 6-4 |
| 12 | 10 | 54.5% | 5 | W2 | 79.6 | 81.8 | 6-5 | 6-5 | 5-5 |
| 12 | 11 | 52.2% | 5.5 | W3 | 85.4 | 82.4 | 6-5 | 6-6 | 7-3 |
| 12 | 12 | 50.0% | 6 | L2 | 81.4 | 79.3 | 7-4 | 5-8 | 4-6 |
| 11 | 12 | 47.8% | 6.5 | W2 | 84.7 | 84.6 | 7-5 | 4-7 | 6-4 |
| 11 | 12 | 47.8% | 6.5 | W3 | 80.4 | 78.3 | 6-6 | 5-6 | 8-2 |
| 9 | 13 | 40.9% | 8 | W1 | 85.6 | 87.4 | 5-6 | 4-7 | 3-7 |
| 8 | 15 | 34.8% | 9.5 | L5 | 75.7 | 80.4 | 6-5 | 2-10 | 4-6 |
| 7 | 16 | 30.4% | 10.5 | L2 | 81 | 85.5 | 4-8 | 3-8 | 3-7 |
| 4 | 21 | 16.0% | 14.5 | W1 | 75.9 | 92.3 | 2-12 | 2-9 | 1-9 |













