Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Mexico Mexico 3 2 1 0 3 7
2 Costa Rica Costa Rica 3 2 1 0 2 7
3 Dominican Republic Dominican Republic 3 0 1 2 -2 1
4 Suriname Suriname 3 0 1 2 -3 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Canada Canada 3 2 1 0 8 7
2 Honduras Honduras 3 2 0 1 -3 6
3 Curacao Curacao 3 0 2 1 -1 2
4 El Salvador El Salvador 3 0 1 2 -4 1
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Panama Panama 3 3 0 0 7 9
2 Guatemala Guatemala 3 2 0 1 1 6
3 Jamaica Jamaica 3 1 0 2 -3 3
4 Guadeloupe Guadeloupe 3 0 0 3 -5 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 USA USA 3 3 0 0 7 9
2 Saudi Arabia Saudi Arabia 3 1 1 1 0 4
3 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 3 0 2 1 -5 2
4 Haiti Haiti 3 0 1 2 -2 1
Remark: The colored team has qualified for the next round.