Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Rosario Central Rosario Central 6 3 2 1 7 11
2 Huachipato Huachipato 6 2 2 2 -6 8
3 San Lorenzo San Lorenzo 6 2 1 3 1 7
4 12 de Octubre 12 de Octubre 6 1 3 2 -2 6
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Independiente Independiente 6 4 2 0 6 14
2 Montevideo City Torque Montevideo City Torque 6 3 2 1 8 11
3 Bahia Bahia 6 2 2 2 3 8
4 Club Guabira Club Guabira 6 0 0 6 -17 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi 6 3 2 1 5 11
2 Ceara Ceara 6 2 3 1 3 9
3 Bolivar Bolivar 6 1 3 2 -3 6
4 Jorge Wilstermann Jorge Wilstermann 6 1 2 3 -5 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Atletico Paranaense Atletico Paranaense 6 5 0 1 7 15
2 FBC Melgar FBC Melgar 6 3 1 2 2 10
3 Sociedad Deportiva Aucas Sociedad Deportiva Aucas 6 2 0 4 -4 6
4 Metropolitanos FC Metropolitanos FC 6 1 1 4 -5 4
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 CA Penarol CA Penarol 6 4 1 1 12 13
2 Corinthians Paulista (SP) Corinthians Paulista (SP) 6 3 1 2 6 10
3 River Plate (PAR) River Plate (PAR) 6 3 1 2 -4 10
4 Sport Huancayo Sport Huancayo 6 0 1 5 -14 1
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Clud Libertad Clud Libertad 6 4 1 1 5 13
2 Atletico Clube Goianiense Atletico Clube Goianiense 6 2 4 0 2 10
3 Newells Old Boys Newells Old Boys 6 2 2 2 0 8
4 Palestino Palestino 6 0 1 5 -7 1
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Bragantino Bragantino 6 4 0 2 1 12
2 Club Sport Emelec Club Sport Emelec 6 3 1 2 1 10
3 Talleres Cordoba Talleres Cordoba 6 2 2 2 2 8
4 Deportes Tolima Deportes Tolima 6 0 3 3 -4 3
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Gremio (RS) Gremio (RS) 6 5 1 0 16 16
2 Lanus Lanus 6 3 1 2 2 10
3 La Equidad La Equidad 6 2 1 3 -3 7
4 Aragua FC Aragua FC 6 0 1 5 -15 1
Remark: The colored team has qualified for the next round.