Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Nahda Muscat Al-Nahda Muscat 4 3 0 1 2 9
2 Al-Ahed Al-Ahed 4 2 0 2 0 6
3 Al futowa Al futowa 4 1 0 3 -2 3
4 Jabal Al Mukaber Jabal Al Mukaber 0 0 0 0 0 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 AI Kahrabaa AI Kahrabaa 6 4 1 1 5 13
2 Al Wihdat Amman Al Wihdat Amman 6 3 1 2 3 10
3 Al Kuwait SC Al Kuwait SC 6 1 4 1 0 7
4 Al Ittihad (SYR) Al Ittihad (SYR) 6 0 2 4 -8 2
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Riffa Al-Riffa 6 4 1 1 10 13
2 Al Zawraa Al Zawraa 6 3 2 1 4 11
3 Al-Arabi Club (KUW) Al-Arabi Club (KUW) 6 2 2 2 -2 8
4 Al-Nejmeh Al-Nejmeh 6 0 1 5 -12 1
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Odisha FC Odisha FC 6 4 0 2 5 12
2 Bashundhara Kings Bashundhara Kings 6 3 1 2 0 10
3 ATK Mohun Bagan ATK Mohun Bagan 6 2 1 3 0 7
4 Maziya SRC Maziya SRC 6 2 0 4 -5 6
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 FC Abdish-Ata Kant FC Abdish-Ata Kant 6 5 1 0 12 16
2 FC Altyn Asyr FC Altyn Asyr 6 3 1 2 -2 10
3 Ravshan Kulob Ravshan Kulob 6 0 3 3 -3 3
4 FC MERW FC MERW 6 0 3 3 -7 3
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 FC Macarthur FC Macarthur 6 5 0 1 18 15
2 Phnom Penh FC Phnom Penh FC 6 4 0 2 8 12
3 Shan United Shan United 6 1 1 4 -11 4
4 Dynamic Herb Cebu Dynamic Herb Cebu 6 1 1 4 -15 4
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Central Coast Mariners Central Coast Mariners 6 4 1 1 14 13
2 Terengganu Terengganu 6 3 3 0 4 12
3 Bali United Bali United 6 2 1 3 0 7
4 Stallions FC Stallions FC 6 0 1 5 -18 1
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Sabah Sabah 6 4 0 2 10 12
2 Hai Phong Hai Phong 6 3 1 2 4 10
3 PSM Makassar PSM Makassar 6 3 1 2 -2 10
4 Hougang United FC Hougang United FC 6 1 0 5 -12 3
Group I
R Team P W D L +/- Pts
1 Taichung Futuro Taichung Futuro 6 4 0 2 0 12
2 FC Ulaanbaatar FC Ulaanbaatar 6 4 0 2 0 12
3 Tainan City Steel Tainan City Steel 6 3 0 3 3 9
4 Chao Pak Kei Chao Pak Kei 6 1 0 5 -3 3
Remark: The colored team has qualified for the next round.