Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 0
-
1 Corner Kicks(HT) 0
-
14 Shots 7
-
4 Shots on Target 1
-
126 Attack 72
-
48 Dangerous Attack 34
-
59% Possession 41%
-
12 Fouls 11
-
1 Yellow Cards 5
-
3 Shots off Target 2
-
7 Blocked 4
-
15 Free Kicks 14
-
60% Possession(HT) 40%
-
679 Pass 452
-
90% Pass Success 86%
-
1 Offsides 4
-
8 Heads 10
-
3 Head Success 6
-
1 Saves 3
-
11 Tackles 10
-
0 Substitutions 5
-
14 Dribbles 5
-
19 Throw ins 12
-
11 Tackle Success 10
-
4 Intercept 7
-
1 Assists 0
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
86'
Valentino Livramento
Almiron M.
71'
Guimaraes B.
67'
Anderson E.
Tonali S.
66'
Wilson C.
Isak A.
58'
Barnes H.
57'
Longstaff S.
Joelinton
56'
Barnes H.
Gordon A.
54'
Joelinton
Julian Alvarez
46'
HT1 - 0
34'
Tonali S.
Julian Alvarez
Phil Foden
31'
24'
Gordon A.
Lineup
Manchester City 4-2-3-1
-
6.931Ederson -
6.724Gvardiol J.
6.73Dias R.
7.125Akanji M.
6.82Walker K. -
6.98Kovacic M.
7.416Rodri -
6.810Grealish J.
7.5
19Julian Alvarez
8.3
47Phil Foden -
6.59Haaland E.
-
5.7
10Gordon A.
5.9
14Isak A.
5.8
24Almiron M. -
6.2
7Joelinton
5.9
39Guimaraes B.
5.8
8Tonali S. -
6.333Burn D.
6.34Botman S.
6.45Schar F.
7.02Trippier K. -
6.422Pope N.
Newcastle United 4-3-3
Substitutions
32
Perrone M.
18
Ortega S.
6
Ake N.
52
Bobb O.
21
Gomez S.
4
Phillips K.
87
McAtee J.
80
Palmer C.
82
Lewis R.
6.2
Wilson C.
9
6.1

Barnes H.
15
6.2
Longstaff S.
36
5.9
Valentino Livramento
21
6.5
Anderson E.
32
Dubravka M.
1
Lascelles J.
6
Targett M.
13
Ritchie M.
11
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 2.3
-
1.1 Loss 1.0
-
10.8 Shot(OT) 12.1
-
4.7 Corner 4.8
-
1.1 Yellow Card 2.1
-
8.7 Fouls 11.4
-
61.8% Possession 52.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 5% | 1~15 | 16% | 28% |
| 13% | 15% | 16~30 | 14% | 14% |
| 18% | 20% | 31~45 | 11% | 22% |
| 17% | 0% | 46~60 | 11% | 11% |
| 22% | 20% | 61~75 | 14% | 14% |
| 16% | 40% | 76~90 | 32% | 8% |