Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 98' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 100' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 99' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 2
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
16 Shots 6
-
5 Shots on Target 3
-
128 Attack 96
-
79 Dangerous Attack 42
-
66% Possession 34%
-
13 Fouls 9
-
5 Yellow Cards 3
-
5 Shots off Target 2
-
6 Blocked 1
-
8 Free Kicks 13
-
66% Possession(HT) 34%
-
604 Pass 303
-
86% Pass Success 75%
-
1 Offsides 0
-
21 Heads 13
-
11 Head Success 6
-
2 Saves 2
-
26 Tackles 23
-
4 Substitutions 3
-
6 Dribbles 13
-
23 Throw ins 19
-
1 Hit The Post 0
-
26 Tackle Success 22
-
7 Intercept 11
-
2 Assists 1
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT3 - 1
Duran J.
90+14'
Bailey L.
90+13'
Bailey L.
Diaby M.
90+10'
Dendoncker L.
Watkins O.
90+9'
90+8'
Rak-Sakyi J.
Doucoure C.
90+7'
Ward J.
Douglas Luiz
90+7'
90'
Ahamada N.
Edouard O.
Duran J.
Digne L.
87'
Cash M.
86'
Duran J.
McGinn J.
71'
Tielemans Y.
Kamara B.
58'
Bailey L.
Zaniolo N.
57'
53'
Hughes W.
47'
Edouard O.
Mateta J.
HT0 - 0
Zaniolo N.
45+3'
Diaby M.
Goal Disallowed
35'
25'
Mateta J.
Ayew J.
McGinn J.
17'
17'
Eze E.
Lineup
Aston Villa 4-2-3-1
-
6.41Martinez E. -
7.6
12Digne L.
6.814Torres P.
7.04Konsa E.
6.6
2Cash M. -
7.9
6Douglas Luiz
6.3
44Kamara B. -
6.0
22Zaniolo N.
6.9
19Diaby M.
6.1
7McGinn J. -
7.2
11Watkins O.
-
7.6
22Edouard O. -
6.415Schlupp J.
7.2
10Eze E.
6.3
9Ayew J. -
6.9
19Hughes W.
7.6
28Doucoure C. -
6.33Mitchell T.
5.826Richards C.
6.216Andersen J.
5.4
2Ward J. -
6.21Johnstone S.
Crystal Palace 4-2-3-1
Substitutions
32
Dendoncker L.
6.0
8
Tielemans Y.
6.4
24


Duran J.
7.4


31


Bailey L.
7.4


17
Lenglet C.
15
Moreno A.
25
Olsen R.
16
Chambers C.
42
Filip Marschall
6.2

Mateta J.
14
5.9
Ahamada N.
29
5.9
Rak-Sakyi J.
49
Riedewald J.
44
Holding R.
4
Henderson D.
30
Matthews R.
31
Clyne N.
17
Ebiowei M.
23
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.6 Goal 1.9
-
1.3 Loss 1.0
-
8.8 Shot(OT) 9.4
-
4.5 Corner 4.9
-
1.9 Yellow Card 0.9
-
10.5 Fouls 10.6
-
52.5% Possession 49.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 16% | 1~15 | 6% | 13% |
| 22% | 16% | 16~30 | 11% | 10% |
| 16% | 25% | 31~45 | 9% | 18% |
| 10% | 11% | 46~60 | 25% | 15% |
| 16% | 8% | 61~75 | 27% | 26% |
| 15% | 22% | 76~90 | 20% | 15% |