Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
1 Corner Kicks 11
-
0 Corner Kicks(HT) 3
-
8 Shots 13
-
1 Shots on Target 4
-
63 Attack 110
-
26 Dangerous Attack 81
-
25% Possession 75%
-
12 Fouls 10
-
1 Yellow Cards 1
-
3 Shots off Target 3
-
4 Blocked 6
-
14 Free Kicks 9
-
22% Possession(HT) 78%
-
235 Pass 669
-
67% Pass Success 89%
-
1 Offsides 4
-
26 Heads 12
-
10 Head Success 9
-
3 Saves 1
-
19 Tackles 9
-
4 Substitutions 4
-
3 Dribbles 10
-
11 Throw ins 24
-
18 Tackle Success 9
-
9 Intercept 6
-
0 Assists 1
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
Chermiti Y.
McNeil D.
88'
Patterson N.
Young A.
87'
Garner J.
Doucoure A.
80'
80'
Tomiyasu T.
Zinchenko O.
80'
Havertz K.
Vieira F.
69'
Trossard L.
Saka B.
66'
Jesus G.
Nketiah E.
Calvert-Lewin D.
Beto
66'
48'
Gabriel
HT0 - 0
Young A.
45+1'
24'
Trossard L.
Martinelli G.
20'
Martinelli G.
Goal Disallowed
Lineup
Everton 4-5-1
-
6.71Pickford J. -
6.619Mykolenko V.
7.032Branthwaite J.
6.76Tarkowski J.
6.0
18Young A. -
5.8
7McNeil D.
6.6
16Doucoure A.
6.28Onana A.
6.527Gueye I.
6.210Danjuma A. -
6.0
14Beto
-
6.0
11Martinelli G.
5.9
14Nketiah E.
7.4
7Saka B. -
6.7
21Vieira F.
7.341Rice D.
6.88Odegaard M. -
6.8
35Zinchenko O.
6.9
6Gabriel
6.72Saliba W.
7.34White B. -
7.122Raya D.
Arsenal 4-3-3
Substitutions
28
Chermiti Y.
6.0
9
Calvert-Lewin D.
6.1
37
Garner J.
6.1
2
Patterson N.
6.3
12
Virginia J.
5
Keane M.
22
Godfrey B.
62
Onyango T.
61
Dobbin L.
7.9

Trossard L.
19
6.1
Jesus G.
9
6.1
Havertz K.
29
6.1
Tomiyasu T.
18
Jorginho
20
Kiwior J.
15
Ramsdale A.
1
Smith Rowe E.
10
Nelson R.
24
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 2.1
-
1.0 Loss 1.2
-
10.7 Shot(OT) 9.1
-
5.5 Corner 6.5
-
1.4 Yellow Card 1.9
-
12.0 Fouls 11.3
-
47.2% Possession 58.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 2% | 1~15 | 13% | 17% |
| 6% | 12% | 16~30 | 19% | 9% |
| 12% | 27% | 31~45 | 16% | 19% |
| 12% | 14% | 46~60 | 11% | 12% |
| 19% | 21% | 61~75 | 14% | 17% |
| 29% | 21% | 76~90 | 23% | 24% |