Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
6 Corner Kicks 2
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
13 Shots 7
-
2 Shots on Target 2
-
159 Attack 63
-
70 Dangerous Attack 32
-
77% Possession 23%
-
6 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 2
-
5 Shots off Target 4
-
6 Blocked 1
-
15 Free Kicks 6
-
76% Possession(HT) 24%
-
809 Pass 222
-
91% Pass Success 68%
-
0 Offsides 1
-
26 Heads 36
-
12 Head Success 19
-
2 Saves 1
-
17 Tackles 20
-
5 Substitutions 5
-
4 Dribbles 4
-
23 Throw ins 18
-
0 Hit The Post 1
-
17 Tackle Success 20
-
7 Intercept 11
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 0
Bassey C.
Willian
90+1'
81'
Woodrow C.
Burke R.
Reid B.
Wilson H.
81'
Cairney T.
Pereira A.
81'
74'
Doughty A.
Brown J.
74'
Ogbene C.
Morris C.
74'
Adebayo E.
Chong T.
74'
Ruddock P.
Lokonga A. S.
Carlos Vinicius
65'
Carlos Vinicius
Jimenez R.
62'
Iwobi A.
Reed H.
62'
HT0 - 0
Diop I.
44'
Castagne T.
40'
37'
Kaminski T.
27'
Chong T.
Lineup
Fulham 4-3-3
-
6.917Leno B. -
7.3
21Castagne T.
7.313Ream T.
6.7
31Diop I.
7.02Tete K. -
6.9
18Pereira A.
7.226Palhinha J.
6.1
6Reed H. -
7.0
20Willian
5.8
7Jimenez R.
6.5
8Wilson H.
-
5.9
9Morris C.
7.4
19Brown J. -
5.8
14Chong T.
6.913Nakamba M.
5.8
28Lokonga A. S. -
6.229Bell A.
6.55Andersen M.
6.44Lockyer T.
6.6
16Burke R.
7.212Kabore I. -
5.2
24Kaminski T.
Luton Town 5-3-2
Substitutions
30

Carlos Vinicius
6.8

14
Reid B.
6.2
22
Iwobi A.
6.2
3
Bassey C.
6.0
10
Cairney T.
6.1
35
Francois T.
19
Muniz Rodrigo
12
Ballo-Toure F.
1
Rodak M.
6.0
Ruddock P.
17
6.1
Ogbene C.
7
6.1
Adebayo E.
11
5.9
Doughty A.
45
6.0
Woodrow C.
10
Krul T.
23
Giles R.
26
Berry L.
8
Mengi T.
15
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.4
-
2.0 Loss 1.8
-
13.0 Shot(OT) 12.4
-
4.4 Corner 5.0
-
2.8 Yellow Card 1.3
-
11.2 Fouls 11.2
-
47.2% Possession 44.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 6% | 1~15 | 17% | 15% |
| 17% | 14% | 16~30 | 10% | 9% |
| 12% | 24% | 31~45 | 12% | 21% |
| 22% | 16% | 46~60 | 22% | 12% |
| 22% | 12% | 61~75 | 15% | 18% |
| 12% | 26% | 76~90 | 22% | 24% |