Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
4 Corner Kicks 11
-
2 Corner Kicks(HT) 8
-
6 Shots 29
-
3 Shots on Target 15
-
51 Attack 129
-
27 Dangerous Attack 91
-
31% Possession 69%
-
7 Fouls 11
-
3 Yellow Cards 2
-
2 Shots off Target 5
-
1 Blocked 9
-
11 Free Kicks 8
-
36% Possession(HT) 64%
-
320 Pass 704
-
86% Pass Success 93%
-
1 Offsides 0
-
23 Heads 17
-
12 Head Success 8
-
10 Saves 2
-
14 Tackles 11
-
4 Substitutions 5
-
4 Dribbles 7
-
12 Throw ins 13
-
0 Hit The Post 1
-
14 Tackle Success 11
-
14 Intercept 7
-
1 Assists 3
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 3
Paqueta L.
90+5'
90+4'
Bobb O.
Bernardo Silva
90+4'
Ake N.
Gvardiol J.
90+3'
Lewis R.
Haaland E.
90'
Gomez S.
Doku J.
89'
Rodri
Kehrer T.
Coufal V.
87'
Ings D.
Soucek T.
87'
86'
Haaland E.
Bernardo Silva
Soucek T.
79'
76'
Bernardo Silva
Julian Alvarez
Benrahma S.
Alvarez E.
68'
Kudus M.
Antonio M.
67'
67'
Matheus Nunes
Phil Foden
46'
Doku J.
Julian Alvarez
HT1 - 0
45+1'
Gvardiol J.
Alvarez E.
38'
Ward-Prowse J.
Coufal V.
36'
Lineup
West Ham United 4-2-3-1
-
8.023Areola A. -
6.133Emerson
7.127Aguerd N.
6.44Zouma K.
7.1
5Coufal V. -
6.0
19Alvarez E.
7.2
28Soucek T. -
6.7
10Paqueta L.
7.5
7Ward-Prowse J.
6.220Bowen J. -
6.3
9Antonio M.
-
7.6
9Haaland E. -
8.5
11Doku J.
7.92
19Julian Alvarez
6.4
47Phil Foden -
8.1

20Bernardo Silva
8.0
16Rodri -
6.9
24Gvardiol J.
6.93Dias R.
6.925Akanji M.
7.32Walker K. -
6.631Ederson
Manchester City 4-2-3-1
Substitutions
22
Benrahma S.
5.9
24
Kehrer T.
6.0
14
Kudus M.
6.1
18
Ings D.
6.0
15
Mavropanos K.
21
Ogbonna A.
1
Fabianski L.
8
Fornals P.
3
Cresswell A.
6.0
Ake N.
6
6.0
Bobb O.
52
6.2
Matheus Nunes
27
6.0
Gomez S.
21
6.0
Lewis R.
82
Ortega S.
18
Phillips K.
4
Carson S.
33
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.5 Goal 2.2
-
1.8 Loss 1.0
-
14.9 Shot(OT) 8.3
-
5.0 Corner 5.8
-
2.0 Yellow Card 1.1
-
10.5 Fouls 8.2
-
42.7% Possession 63.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 15% | 1~15 | 8% | 4% |
| 16% | 22% | 16~30 | 12% | 14% |
| 18% | 11% | 31~45 | 20% | 23% |
| 16% | 6% | 46~60 | 17% | 0% |
| 16% | 22% | 61~75 | 23% | 19% |
| 20% | 22% | 76~90 | 16% | 38% |