Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
10 Corner Kicks 1
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
26 Shots 6
-
9 Shots on Target 1
-
110 Attack 59
-
84 Dangerous Attack 32
-
48% Possession 52%
-
11 Fouls 9
-
1 Yellow Cards 3
-
8 Shots off Target 3
-
9 Blocked 2
-
10 Free Kicks 11
-
57% Possession(HT) 43%
-
516 Pass 550
-
90% Pass Success 90%
-
1 Offsides 1
-
22 Heads 14
-
8 Head Success 10
-
1 Saves 7
-
12 Tackles 18
-
5 Substitutions 5
-
11 Dribbles 4
-
14 Throw ins 11
-
12 Tackle Success 18
-
11 Intercept 3
-
1 Assists 0
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 0
Kiwior J.
Zinchenko O.
90+2'
89'
Gross P.
Smith Rowe E.
Havertz K.
89'
Nelson R.
Saka B.
89'
Havertz K.
Nketiah E.
87'
Trossard L.
Martinelli G.
82'
Nketiah E.
Jesus G.
81'
79'
Welbeck D.
Adingra S.
76'
Gilmour B.
60'
Igor
Milner J.
60'
Joao Pedro
Ferguson E.
60'
Buonanotte F.
Lallana A.
Jesus G.
53'
HT0 - 0
43'
Mitoma K.
White B.
38'
27'
Hinshelwood J.
Veltman J.
Lineup
Arsenal 4-3-3
-
6.622Raya D. -
7.2
35Zinchenko O.
7.06Gabriel
7.12Saliba W.
6.8
4White B. -
7.3
29Havertz K.
7.341Rice D.
7.68Odegaard M. -
7.6
11Martinelli G.
7.4
9Jesus G.
7.3
7Saka B.
-
5.8
28Ferguson E. -
5.9
22Mitoma K.
6.0
14Lallana A.
6.1
24Adingra S. -
5.8
11Gilmour B.
6.5
13Gross P. -
6.1
6Milner J.
6.65Dunk L.
6.229van Hecke J. P.
6.4
34Veltman J. -
7.01Verbruggen B.
Brighton Hove Albion 4-2-3-1
Substitutions
19
Trossard L.
6.3
15
Kiwior J.
6.1
14

Nketiah E.
6.8

24
Nelson R.
6.0
10
Smith Rowe E.
6.2
17
Cedric
59
Myles Lewis Skelly
1
Ramsdale A.
76
Reuell Walters
5.9
Buonanotte F.
40
5.9
Joao Pedro
9
6.0
Welbeck D.
18
6.5
Hinshelwood J.
41
6.4
Igor
3
Noom Quomah Baleba C.
20
Dahoud M.
8
Moder J.
15
Steele J.
23
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.0 Goal 1.5
-
1.1 Loss 1.0
-
7.7 Shot(OT) 10.1
-
6.3 Corner 5.5
-
1.0 Yellow Card 2.5
-
9.6 Fouls 10.4
-
61.1% Possession 61.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 13% | 1~15 | 7% | 15% |
| 18% | 16% | 16~30 | 13% | 28% |
| 15% | 13% | 31~45 | 15% | 8% |
| 16% | 30% | 46~60 | 26% | 6% |
| 9% | 10% | 61~75 | 15% | 19% |
| 27% | 16% | 76~90 | 22% | 21% |