Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
11 Corner Kicks 6
-
6 Corner Kicks(HT) 4
-
9 Shots 8
-
2 Shots on Target 6
-
113 Attack 79
-
69 Dangerous Attack 44
-
44% Possession 56%
-
19 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 2
-
1 Red Cards 0
-
0 Shots off Target 2
-
7 Blocked 0
-
12 Free Kicks 17
-
44% Possession(HT) 56%
-
330 Pass 427
-
69% Pass Success 77%
-
1 Offsides 1
-
38 Heads 38
-
15 Head Success 23
-
5 Saves 1
-
15 Tackles 31
-
5 Substitutions 4
-
10 Dribbles 5
-
28 Throw ins 16
-
15 Tackle Success 31
-
13 Intercept 6
-
1 Assists 0
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 1
90'
Ribeiro R.
Hudson-Odoi C.
Neto
86'
Billing P.
84'
Kerkez M.
Kelly L.
83'
78'
Montiel G.
Williams N.
78'
Reyna G.
Elanga A.
73'
Yates R.
72'
Danilo
Dominguez N.
Ouattara Da.
Sinisterra L.
71'
Billing P.
Kluivert J.
56'
Scott A.
Christie R.
56'
55'
Omobamidele A.
Tavernier M.
Semenyo A.
46'
HT1 - 1
45+1'
Hudson-Odoi C.
Kluivert J.
35'
Senesi M.
23'
Kluivert J.
Sinisterra L.
5'
Lineup
AFC Bournemouth 4-2-3-1
-
7.0
1Neto -
6.1
5Kelly L.
6.1
25Senesi M.
6.527Zabarnyi I.
6.315Smith A. -
6.4
10Christie R.
6.94Cook L. -
7.8
17Sinisterra L.
6.5

19Kluivert J.
6.2
24Semenyo A. -
6.49Solanke D.
-
6.99Awoniyi T. -
7.5
14Hudson-Odoi C.
6.210Gibbs-White M.
6.3
21Elanga A. -
7.2
16Dominguez N.
7.6
22Yates R. -
6.53Tavares N.
6.840Murillo
6.9
32Omobamidele A.
6.6
7Williams N. -
6.026Sels M.
Nottingham Forest 4-2-3-1
Substitutions
11
Ouattara Da.
6.5
29

Billing P.
5.0

3
Kerkez M.
6.0
16
Tavernier M.
5.9
14
Scott A.
6.3
8
Faivre R.
42
Travers M.
20
Radu I.
6
Mepham C.
6.0
Montiel G.
29
6.1
Ribeiro R.
37
6.4
Reyna G.
20
6.3
Danilo
28
Felipe
18
Vlachodimos O.
23
Niakhate M.
19
Turner M.
1
Toffolo H.
15
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.3 Goal 1.5
-
1.4 Loss 1.7
-
11.6 Shot(OT) 12.0
-
7.7 Corner 4.4
-
2.3 Yellow Card 2.2
-
12.0 Fouls 12.6
-
47.8% Possession 44.2%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 11% | 1~15 | 22% | 5% |
| 11% | 9% | 16~30 | 5% | 16% |
| 11% | 20% | 31~45 | 8% | 17% |
| 18% | 15% | 46~60 | 25% | 19% |
| 16% | 16% | 61~75 | 17% | 19% |
| 20% | 26% | 76~90 | 17% | 21% |