Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 17
-
2 Shots on Target 8
-
99 Attack 103
-
36 Dangerous Attack 40
-
47% Possession 53%
-
10 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 3
-
3 Shots off Target 5
-
6 Blocked 4
-
14 Free Kicks 12
-
53% Possession(HT) 47%
-
450 Pass 511
-
78% Pass Success 81%
-
2 Offsides 1
-
16 Heads 20
-
7 Head Success 11
-
5 Saves 2
-
22 Tackles 11
-
4 Substitutions 5
-
0 Dribbles 10
-
19 Throw ins 24
-
22 Tackle Success 11
-
11 Intercept 8
-
0 Assists 3
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
0Minutes3
90+1'

90'

88'

88'

Fabio Torsiello
Pfeiffer L.

87'
Zimmermann C.
Skarke T.

87'
Muller A.
Kempe T.

87'
81'

77'

55'

55'

Matej Maglica

51'
Vilhelmsson O.
Bader M.

46'
0Halftime1
31'

24'

3'





Lineup
Darmstadt 5-3-2
-
16.8Schuhen M.
-
196.0Karic E.55.3Matej Maglica145.7Klarer C.386.4Riedel C.266.2Bader M.
-
276.1Skarke T.327.0Holland F.286.6Franjic B.
-
246.3Pfeiffer L.115.7Kempe T.
-
437.3Bynoe-Gittens J.146.7Fullkrug N.217.2Malen D.
-
197.3Brandt J.67.0Ozcan S.207.6Sabitzer M.
-
246.9Meunier T.237.5Can E.47.0Schlotterbeck N.227.2Maatsen I.
-
16.9Kobel G.
Borussia Dortmund 4-3-3
Substitutions
-
16Muller A.5.97.3Reus M.11
-
4Zimmermann C.6.07.2Moukoko Y.18
-
42Fabio Torsiello5.86.1Sule N.25
-
29Vilhelmsson O.5.66.0Reyna G.7
-
23Gjasula K.7.3Sancho J.10
-
8Schnellhardt F.Wolf M.17
-
20Muller J.Blank H.42
-
30Brunst A.Meyer A.33
-
3Isherwood T.Morey Bauza M.2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.9 Goal 1.8
-
2.4 Loss 1.7
-
14.3 Shot(OT) 16.7
-
3.8 Corner 4.4
-
2.5 Yellow Card 0.9
-
14.2 Fouls 8.9
-
52.5% Possession 51.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 13% | 1~15 | 14% | 19% |
25% | 8% | 16~30 | 11% | 12% |
22% | 14% | 31~45 | 19% | 24% |
22% | 21% | 46~60 | 17% | 17% |
11% | 21% | 61~75 | 14% | 7% |
5% | 20% | 76~90 | 23% | 19% |