Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 9
-
0 Corner Kicks(HT) 4
-
8 Shots 12
-
3 Shots on Target 6
-
80 Attack 137
-
30 Dangerous Attack 54
-
29% Possession 71%
-
15 Fouls 5
-
2 Yellow Cards 3
-
1 Red Cards 0
-
5 Shots off Target 6
-
1 Blocked 3
-
25% Possession(HT) 75%
-
235 Pass 587
-
75% Pass Success 87%
-
0 Offsides 2
-
23 Heads 15
-
10 Head Success 9
-
3 Saves 2
-
25 Tackles 21
-
5 Dribbles 5
-
16 Throw ins 26
-
17 Intercept 3
- More
Events
1Minutes3
90+4'

90+3'

87'

Gardner G.
Bacuna J.

77'
Cosgrove S.

76'
72'

72'

Hogan S.

70'
68'

Hogan S.
Stansfield J.

67'
Roberts M.
Long K.

66'
Cosgrove S.
Sunjic I.

66'
60'

Jutkiewicz L.

56'
50'

Miyoshi K.
Hall G.

46'
0Halftime1
Marcel Oakley

35'
23'

3'





Lineup
Birmingham City 4-4-2
-
1Etheridge N.
-
23Emmanuel M. L.26Long K.5Sanderson D.24Marcel Oakley
-
35Hall G.34Sunjic I.7Bacuna J.19James J.
-
10Jutkiewicz L.28Stansfield J.
-
9Etete K.
-
16Grant K.27Colwill R.32Tanner O.
-
6Wintle R.19Sawyers R.
-
35Rinomhota A.18Adams E.38Ng P.2Romeo M.
-
13Runarsson R. A.
Cardiff City 4-2-3-1
Substitutions
-
3Buchanan L.Alnwick J.21
-
16Cosgrove S.Cian Ashford45
-
49Romelle DonovanJoel Colwill34
-
20Gardner G.Daley-Campbell V.37
-
9Hogan S.Evans K.25
-
27Brandon KhelaMcGuinness M.5
-
48Bradley MayoJai Semenyo43
-
11Miyoshi K.Ugbo I.12
-
4Roberts M.Morgan Wigley46
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 1
-
0.8 Loss 1.6
-
7 Shot(OT) 11.6
-
5 Corner 6.1
-
2 Yellow Card 2.2
-
12.6 Fouls 8
-
48.2% Possession 48.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
23% | 25% | 1~15 | 11% | 6% |
15% | 13% | 16~30 | 19% | 15% |
23% | 13% | 31~45 | 25% | 26% |
7% | 25% | 46~60 | 5% | 11% |
5% | 8% | 61~75 | 8% | 13% |
23% | 11% | 76~90 | 30% | 26% |