Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
9 Corner Kicks 7
-
6 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 13
-
8 Shots on Target 5
-
93 Attack 102
-
40 Dangerous Attack 49
-
48% Possession 52%
-
10 Fouls 18
-
1 Yellow Cards 1
-
2 Shots off Target 4
-
6 Blocked 4
-
18 Free Kicks 10
-
45% Possession(HT) 55%
-
443 Pass 469
-
83% Pass Success 87%
-
1 Offsides 0
-
22 Heads 14
-
10 Head Success 8
-
4 Saves 6
-
28 Tackles 18
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 8
-
17 Throw ins 18
-
28 Tackle Success 18
-
10 Intercept 9
-
2 Assists 1
-
20 Long Passes 23
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
Bradley C.
Salah M.
90+1'
88'
Ferguson E.
Hinshelwood J.
87'
Moder J.
Kadioglu F.
87'
Adingra S.
Mitoma K.
83'
Kadioglu F.
Endo W.
Nunez D.
77'
76'
Gruda B.
Veltman J.
76'
Wieffer M.
Ayari Y.
Salah M.
Jones C.
72'
Gakpo C.
van Dijk V.
70'
Diaz L.
Szoboszlai D.
66'
Jones C.
Mac Allister A.
66'
Gomez J.
Konate I.
46'
HT0 - 1
Mac Allister A.
45'
14'
Kadioglu F.
Welbeck D.
Lineup
Liverpool 4-2-3-1
-
6.462Kelleher C. -
8.021Tsimikas K.
6.6
4van Dijk V.
6.4
5Konate I.
7.866Alexander-Arnold T. -
6.3
10Mac Allister A.
6.738Gravenberch R. -
7.5
18Gakpo C.
6.3
8Szoboszlai D.
7.5
11Salah M. -
7.0
9Nunez D.
-
6.6
18Welbeck D.
6.614Rutter G. -
6.5
22Mitoma K.
7.6
26Ayari Y.
6.3
41Hinshelwood J.
7.5

24Kadioglu F. -
6.830Estupinan P.
6.03Igor
6.629van Hecke J. P.
6.0
34Veltman J. -
7.11Verbruggen B.
Brighton Hove Albion 4-4-2
Substitutions
7
Diaz L.
6.2
3
Endo W.
6.3
17

Jones C.
6.5

2
Gomez J.
7.0
84
Bradley C.
6.0
56
Jaros V.
80
Morton T.
78
Jarell Quansah
26
Robertson A.
6.1
Gruda B.
8
6.0
Ferguson E.
28
6.2
Wieffer M.
27
6.1
Moder J.
15
6.0
Adingra S.
11
Noom Quomah Baleba C.
20
Lamptey T.
2
Enciso J.
10
Steele J.
23
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.4 Goal 2.0
-
0.8 Loss 1.6
-
12.1 Shot(OT) 11.5
-
4.9 Corner 5.9
-
2.2 Yellow Card 2.5
-
11.2 Fouls 10.5
-
55.8% Possession 53.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 16% | 1~15 | 12% | 11% |
| 20% | 6% | 16~30 | 10% | 15% |
| 22% | 16% | 31~45 | 22% | 24% |
| 15% | 20% | 46~60 | 18% | 6% |
| 19% | 13% | 61~75 | 10% | 22% |
| 11% | 23% | 76~90 | 28% | 20% |