Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
7 Corner Kicks 2
-
5 Corner Kicks(HT) 0
-
10 Shots 10
-
3 Shots on Target 5
-
115 Attack 66
-
81 Dangerous Attack 33
-
59% Possession 41%
-
14 Fouls 14
-
3 Yellow Cards 0
-
4 Shots off Target 2
-
3 Blocked 3
-
14 Free Kicks 14
-
53% Possession(HT) 47%
-
545 Pass 392
-
85% Pass Success 83%
-
2 Offsides 1
-
15 Heads 11
-
6 Head Success 7
-
2 Saves 2
-
23 Tackles 17
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 10
-
21 Throw ins 25
-
2 Hit The Post 0
-
23 Tackle Success 17
-
11 Intercept 8
-
1 Assists 4
-
18 Long Passes 25
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT1 - 4
90+6'
Pond A.
Semedo N.
90+4'
Guedes G.
Larsen J.
90+1'
Guedes G.
Cunha M.
90+1'
Hwang Hee-Chan
Gomes R.
90+1'
Doyle T.
Joao Gomes
87'
Doherty M.
Bellegarde J.
87'
Cunha M.
Joao Gomes
Muniz Rodrigo
Jimenez R.
71'
Traore A.
Nelson R.
71'
Castagne T.
Tete K.
71'
Tete K.
67'
Wilson H.
Smith Rowe E.
59'
Cairney T.
Pereira A.
59'
Pereira A.
57'
53'
Joao Gomes
Cunha M.
HT1 - 1
Bassey C.
45+3'
31'
Cunha M.
Lemina M.
Iwobi A.
Tete K.
20'
Lineup
Fulham 4-2-3-1
-
5.11Leno B. -
6.933Robinson A.
5.9
3Bassey C.
5.75Andersen J.
7.2

2Tete K. -
6.620Lukic S.
6.3
18Pereira A. -
6.5
19Nelson R.
6.1
32Smith Rowe E.
6.8
17Iwobi A. -
6.5
7Jimenez R.
-
7.3
9Larsen J. -
8.92

10Cunha M.
6.7
27Bellegarde J. -
5.8
19Gomes R.
8.5

8Joao Gomes
6.87Andre
7.0
22Semedo N. -
7.43Ait Nouri R.
6.824Toti
7.8
5Lemina M. -
6.41Jose Sa
Wolves 3-4-2-1
Substitutions
21
Castagne T.
6.1
9
Muniz Rodrigo
5.7
11
Traore A.
5.7
10
Cairney T.
5.7
8
Wilson H.
6.1
31
Diop I.
30
Sessegnon R.
24
King J.
23
Benda S.
6.2
Doherty M.
2
6.9

Guedes G.
29
6.0
Pond A.
46
6.1
Hwang Hee-Chan
11
6.1
Doyle T.
20
Borges C.
26
Bentley D.
25
Cundle L.
34
Edozie T.
74
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.6
-
1.2 Loss 2.2
-
11.9 Shot(OT) 15.0
-
6.0 Corner 2.9
-
2.3 Yellow Card 2.9
-
10.2 Fouls 12.7
-
55.9% Possession 44.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 12% | 1~15 | 12% | 11% |
| 12% | 7% | 16~30 | 12% | 7% |
| 18% | 17% | 31~45 | 20% | 28% |
| 14% | 25% | 46~60 | 15% | 11% |
| 20% | 15% | 61~75 | 20% | 12% |
| 20% | 22% | 76~90 | 20% | 28% |