Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
5 Corner Kicks 3
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
13 Shots 11
-
6 Shots on Target 3
-
130 Attack 82
-
69 Dangerous Attack 43
-
60% Possession 40%
-
10 Fouls 8
-
1 Yellow Cards 2
-
2 Shots off Target 6
-
5 Blocked 2
-
8 Free Kicks 10
-
54% Possession(HT) 46%
-
549 Pass 361
-
85% Pass Success 79%
-
1 Offsides 4
-
20 Heads 36
-
12 Head Success 16
-
0 Saves 6
-
13 Tackles 18
-
4 Substitutions 5
-
4 Dribbles 4
-
18 Throw ins 15
-
13 Tackle Success 18
-
10 Intercept 10
-
0 Assists 3
-
22 Long Passes 23
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 3
90+3'
Awoniyi T.
Ward-Prowse J.
88'
Ward-Prowse J.
Gibbs-White M.
88'
Awoniyi T.
Wood Ch.
Borges C.
Hwang Hee-Chan
75'
Sarabia P.
Guedes G.
75'
69'
Yates R.
Elanga A.
69'
Jota Silva
Anderson E.
60'
Morato
Dominguez N.
Lemina M.
Doyle T.
59'
Bellegarde J.
Lima P.
59'
Doyle T.
46'
HT0 - 2
44'
Wood Ch.
Hudson-Odoi C.
30'
Dominguez N.
16'
Anderson E.
7'
Gibbs-White M.
Elanga A.
Lineup
Wolves 3-4-2-1
-
5.41Jose Sa -
6.13Ait Nouri R.
6.54Bueno S.
6.22Doherty M. -
6.619Gomes R.
6.38Joao Gomes
5.8
20Doyle T.
6.4
37Lima P. -
5.8
11Hwang Hee-Chan
5.8
29Guedes G. -
6.49Larsen J.
-
7.5
11Wood Ch. -
7.5
14Hudson-Odoi C.
7.5
10Gibbs-White M.
7.2
21Elanga A. -
6.6
8Anderson E.
6.9
16Dominguez N. -
7.27Williams N.
7.85Murillo Santiago Costa dos Santos
7.031Milenkovic N.
7.334Aina O. -
8.126Sels M.
Nottingham Forest 4-2-3-1
Substitutions
27
Bellegarde J.
6.0
5
Lemina M.
6.3
26
Borges C.
6.1
21
Sarabia P.
5.9
33
Meupiyou B.
46
Pond A.
31
Johnstone S.
34
Cundle L.
61
Okoduwa W.
6.8

Awoniyi T.
9
6.7
Jota Silva
20
6.3
Yates R.
22
6.7

Ward-Prowse J.
18
6.3
Morato
4
Miguel C.
33
Sosa R.
24
Moreno A.
19
Boly W.
30
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.9 Goal 1.5
-
1.7 Loss 1.2
-
12.5 Shot(OT) 12.2
-
3.0 Corner 4.3
-
1.7 Yellow Card 1.9
-
12.4 Fouls 11.2
-
49.3% Possession 38.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 17% | 1~15 | 15% | 16% |
| 13% | 11% | 16~30 | 18% | 13% |
| 17% | 23% | 31~45 | 4% | 13% |
| 15% | 11% | 46~60 | 25% | 13% |
| 19% | 14% | 61~75 | 27% | 16% |
| 21% | 22% | 76~90 | 9% | 25% |