Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 88' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
10 Corner Kicks 3
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
15 Shots 11
-
6 Shots on Target 4
-
101 Attack 64
-
59 Dangerous Attack 27
-
55% Possession 45%
-
15 Fouls 8
-
0 Yellow Cards 2
-
4 Shots off Target 6
-
5 Blocked 1
-
8 Free Kicks 15
-
69% Possession(HT) 31%
-
498 Pass 407
-
85% Pass Success 86%
-
5 Offsides 4
-
26 Heads 20
-
11 Head Success 12
-
4 Saves 4
-
18 Tackles 10
-
5 Substitutions 3
-
6 Dribbles 10
-
13 Throw ins 9
-
1 Hit The Post 1
-
18 Tackle Success 10
-
4 Intercept 12
-
2 Assists 0
-
16 Long Passes 8
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT2 - 1
90+7'
Paqueta L.
90+5'
Coufal V.
van Dijk V.
Mac Allister A.
89'
86'
Robertson A.
Endo W.
Salah M.
85'
78'
Fullkrug N.
Soler C.
78'
Luis Guilherme
Todibo J.
Szoboszlai D.
Jones C.
68'
Jarell Quansah
Bradley C.
68'
Gakpo C.
Diogo Jota
60'
Robertson A.
Tsimikas K.
60'
57'
Coufal V.
Scarles O.
HT1 - 0
Diaz L.
Salah M.
18'
Lineup
Liverpool 4-2-3-1
-
7.11Alisson -
6.7
21Tsimikas K.
7.4
4van Dijk V.
6.65Konate I.
7.1
84Bradley C. -
7.8
10Mac Allister A.
6.838Gravenberch R. -
8.2
7Diaz L.
6.6
17Jones C.
7.1
11Salah M. -
6.2
20Diogo Jota
-
6.320Bowen J.
6.914Kudus M. -
6.5
57Scarles O.
6.5
10Paqueta L.
6.78Ward-Prowse J.
6.2
4Soler C.
7.829Wan-Bissaka A. -
7.026Kilman M.
6.115Mavropanos K.
6.0
25Todibo J. -
6.623Areola A.
West Ham United 3-5-2
Substitutions
8
Szoboszlai D.
6.0
3
Endo W.
5.9
18
Gakpo C.
5.9
78
Jarell Quansah
6.4
26

Robertson A.
5.5

56
Jaros V.
62
Kelleher C.
14
Chiesa F.
19
Elliott H.
6.2
Luis Guilherme
17
6.1

Coufal V.
5
6.2
Fullkrug N.
11
Rodriguez G.
24
Soucek T.
28
Ferguson E.
34
Emerson
33
Alvarez E.
19
Fabianski L.
1
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 0.8
-
1.0 Loss 1.1
-
13.2 Shot(OT) 13.5
-
5.8 Corner 3.4
-
1.0 Yellow Card 1.8
-
10.4 Fouls 11.6
-
53.9% Possession 50.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 15% | 1~15 | 8% | 15% |
| 13% | 3% | 16~30 | 11% | 14% |
| 21% | 33% | 31~45 | 22% | 14% |
| 15% | 12% | 46~60 | 17% | 19% |
| 19% | 12% | 61~75 | 25% | 14% |
| 22% | 24% | 76~90 | 14% | 22% |