Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
1 Corner Kicks 13
-
0 Corner Kicks(HT) 7
-
5 Shots 28
-
0 Shots on Target 10
-
76 Attack 107
-
67 Dangerous Attack 60
-
41% Possession 59%
-
11 Fouls 7
-
1 Yellow Cards 2
-
4 Shots off Target 12
-
1 Blocked 6
-
7 Free Kicks 11
-
40% Possession(HT) 60%
-
367 Pass 503
-
77% Pass Success 86%
-
2 Offsides 2
-
33 Heads 33
-
15 Head Success 18
-
9 Saves 0
-
17 Tackles 16
-
5 Substitutions 4
-
2 Dribbles 10
-
25 Throw ins 20
-
1 Hit The Post 3
-
17 Tackle Success 16
-
7 Intercept 10
-
14 Long Passes 20
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT0 - 1
90+3'
Jones C.
Diaz L.
Monga J.
Mavididi S.
85'
Skipp O.
Ndidi W.
83'
Justin J.
Pereira R.
83'
77'
Alexander-Arnold T.
76'
Alexander-Arnold T.
71'
Alexander-Arnold T.
Bradley C.
71'
Elliott H.
Szoboszlai D.
Ndidi W.
70'
66'
Bradley C.
Daka P.
Vardy J.
62'
Buonanotte F.
Reid B.
61'
60'
Diogo Jota
Gakpo C.
HT0 - 0
Lineup
Leicester City 4-2-3-1
-
7.730Hermansen M. -
7.333Thomas L.
6.34Coady C.
5.83Faes W.
6.9
21Pereira R. -
6.424Soumare B.
7.4
6Ndidi W. -
6.4
10Mavididi S.
6.311El Khannouss B.
6.1
14Reid B. -
6.0
9Vardy J.
-
7.6
7Diaz L. -
7.0
18Gakpo C.
7.1
8Szoboszlai D.
6.911Salah M. -
7.510Mac Allister A.
7.438Gravenberch R. -
7.521Tsimikas K.
7.44van Dijk V.
7.55Konate I.
6.9
84Bradley C. -
6.61Alisson
Liverpool 4-2-3-1
Substitutions
40
Buonanotte F.
6.1
20
Daka P.
6.1
2
Justin J.
6.1
22
Skipp O.
6.0
93
Monga J.
5.9
16
Kristiansen V.
18
Ayew J.
5
Okoli C.
41
Stolarczyk J.
6.2
Diogo Jota
20
6.3
Elliott H.
19
6.0
Jones C.
17
7.1


Alexander-Arnold T.
66
Kelleher C.
62
Endo W.
3
Nunez D.
9
Jarell Quansah
78
Robertson A.
26
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.3 Goal 1.6
-
2.5 Loss 1.0
-
15.3 Shot(OT) 12.7
-
4.4 Corner 6.4
-
2.4 Yellow Card 0.8
-
9.5 Fouls 10.4
-
44.9% Possession 54.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 10% | 1~15 | 7% | 15% |
| 9% | 21% | 16~30 | 13% | 3% |
| 19% | 21% | 31~45 | 21% | 33% |
| 12% | 19% | 46~60 | 15% | 12% |
| 25% | 6% | 61~75 | 19% | 12% |
| 22% | 19% | 76~90 | 22% | 24% |