Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
14 Shots 11
-
5 Shots on Target 3
-
96 Attack 70
-
65 Dangerous Attack 30
-
54% Possession 46%
-
10 Fouls 12
-
3 Yellow Cards 5
-
4 Shots off Target 5
-
5 Blocked 3
-
12 Free Kicks 10
-
50% Possession(HT) 50%
-
381 Pass 323
-
80% Pass Success 76%
-
4 Offsides 0
-
34 Heads 30
-
15 Head Success 17
-
1 Saves 5
-
8 Tackles 16
-
5 Substitutions 4
-
8 Dribbles 10
-
20 Throw ins 10
-
8 Tackle Success 16
-
8 Intercept 5
-
0 Assists 2
-
28 Long Passes 25
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
0Minutes2
89'

Sosa R.
Yates R.

85'
84'

84'

Jota Silva
Gibbs-White M.

75'
Sangare I.
Aina O.

75'
70'

67'

63'

Williams N.

63'
Awoniyi T.
Anderson E.

61'
Dominguez N.
Hudson-Odoi C.

46'
46'

0Halftime1
44'

42'

36'

Anderson E.

18'
12'

Gibbs-White M.

10'




Lineup
Nottingham Forest 4-2-3-1
-
266.0Sels M.
-
76.5Williams N.57.0Murillo Santiago Costa dos Santos316.4Milenkovic N.346.4Aina O.
-
86.2Anderson E.226.0Yates R.
-
146.0Hudson-Odoi C.106.3Gibbs-White M.216.7Elanga A.
-
116.0Wood Ch.
-
117.8Wissa Y.
-
197.0Mbeumo B.247.1Damsgaard M.77.6Schade K.
-
66.9Norgaard C.187.2Yegor Yarmolyuk
-
337.0Kayode M.228.6Collins N.46.9van den Berg S.236.4Lewis-Potter K.
-
18.2Flekken M.
Brentford 4-2-3-1
Substitutions
-
16Dominguez N.6.26.4Jensen M.8
-
9Awoniyi T.6.06.0Ajer K.20
-
24Sosa R.5.96.0Henry R.3
-
20Jota Silva6.26.0Yunus Emre Konak26
-
6Sangare I.6.3Valdimarsson H. R.12
-
33Miguel C.Pinnock E.5
-
15Toffolo H.Mee B.16
-
44Abbott Z.Maghoma P.32
-
4MoratoGustavo Nunes Fernandes Gomes39
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1 Goal 1.4
-
0.9 Loss 1
-
14.9 Shot(OT) 14.5
-
3.5 Corner 4.6
-
2 Yellow Card 1.3
-
10.6 Fouls 8.7
-
39.6% Possession 47.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
19% | 20% | 1~15 | 16% | 9% |
13% | 10% | 16~30 | 21% | 19% |
19% | 7% | 31~45 | 14% | 17% |
15% | 25% | 46~60 | 14% | 15% |
15% | 15% | 61~75 | 10% | 9% |
17% | 22% | 76~90 | 21% | 27% |