Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks
Dangerous Attack
Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
| Time | Score | Early | Live/In play | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
| Early | - | - - - | - - - | |||||
| Live | - | - - - | - - - | |||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | |||||
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
7 Corner Kicks 3
-
6 Corner Kicks(HT) 0
-
12 Shots 14
-
6 Shots on Target 5
-
93 Attack 98
-
51 Dangerous Attack 38
-
46% Possession 54%
-
8 Fouls 10
-
0 Yellow Cards 2
-
4 Shots off Target 2
-
2 Blocked 7
-
10 Free Kicks 8
-
51% Possession(HT) 49%
-
410 Pass 477
-
80% Pass Success 82%
-
34 Heads 12
-
16 Head Success 7
-
2 Saves 2
-
20 Tackles 17
-
5 Substitutions 5
-
10 Dribbles 6
-
23 Throw ins 18
-
20 Tackle Success 17
-
6 Intercept 4
-
2 Assists 3
-
18 Long Passes 13
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
Goals
Penalty Scored
O.G
Assists
Penalty Missed
Yellow Card
Red Card
2Y to R
Sub in
Sub out
VAR
FT4 - 3
90+4'
Diallo A.
Ugarte M.
82'
Garnacho A.
Eriksen C.
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
Lewis-Potter K.
81'
Igor Thiago
Damsgaard M.
81'
Ajer K.
Kayode M.
81'
77'
Lindelof V.
Tyler Fredricson
Wissa Y.
Kayode M.
74'
Henry R.
Schade K.
72'
Schade K.
70'
Jensen M.
Yegor Yarmolyuk
68'
57'
Eriksen C.
Mount M.
51'
Garnacho A.
46'
Diallo A.
Patrick Dorgu
46'
Yoro L.
Shaw L.
HT2 - 1
43'
Ugarte M.
35'
Maguire H.
de Ligt M.
Schade K.
Norgaard C.
33'
Shaw L.
27'
14'
Mount M.
Garnacho A.
Lineup
Brentford 4-2-3-1
-
4.81Flekken M. -
6.2
23Lewis-Potter K.
6.54van den Berg S.
6.322Collins N.
8.2
33Kayode M. -
6.6
18Yegor Yarmolyuk
7.3
6Norgaard C. -
8.22
7Schade K.
7.5
24Damsgaard M.
6.819Mbeumo B. -
7.5
11Wissa Y.
-
6.356Obi-Martin -
7.9

17Garnacho A.
7.4
7Mount M. -
6.241Harry Amass
6.237Mainoo K.
7.0
25Ugarte M.
6.0
13Patrick Dorgu -
5.3
23Shaw L.
5.9
4de Ligt M.
5.8
55Tyler Fredricson -
6.41Bayindir A.
Manchester United 3-4-2-1
Substitutions
8
Jensen M.
6.1
20
Ajer K.
5.8
3
Henry R.
5.9
9
Igor Thiago
6.1
39
Gustavo Nunes Fernandes Gomes
6.2
12
Valdimarsson H. R.
5
Pinnock E.
16
Mee B.
26
Yunus Emre Konak
6.5

Eriksen C.
14
6.6
Yoro L.
15
6.2
Lindelof V.
2
6.0
Maguire H.
5
7.6

Diallo A.
16
Casemiro
18
Hojlund R.
9
Fernandes B.
8
Heaton T.
22
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 1.6
-
0.8 Loss 1.2
-
14.7 Shot(OT) 10.7
-
4.1 Corner 6.5
-
1.8 Yellow Card 2.4
-
9.5 Fouls 10.7
-
46.8% Possession 54.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
| Get | Miss | Time | Get | Miss |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 8% | 1~15 | 2% | 15% |
| 18% | 20% | 16~30 | 12% | 13% |
| 16% | 16% | 31~45 | 12% | 13% |
| 14% | 16% | 46~60 | 14% | 15% |
| 12% | 10% | 61~75 | 18% | 19% |
| 21% | 28% | 76~90 | 34% | 19% |