Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
100' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
100' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
100' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
98' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
7 Corner Kicks 4
-
3 Corner Kicks(HT) 1
-
20 Shots 12
-
3 Shots on Target 4
-
101 Attack 102
-
70 Dangerous Attack 34
-
48% Possession 52%
-
9 Fouls 15
-
3 Yellow Cards 8
-
11 Shots off Target 2
-
6 Blocked 6
-
15 Free Kicks 9
-
44% Possession(HT) 56%
-
373 Pass 407
-
73% Pass Success 83%
-
1 Offsides 1
-
39 Heads 37
-
16 Head Success 22
-
3 Saves 2
-
11 Tackles 12
-
3 Substitutions 3
-
11 Dribbles 4
-
24 Throw ins 20
-
1 Hit The Post 0
-
11 Tackle Success 13
-
12 Intercept 10
-
0 Assists 1
-
18 Long Passes 22
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
Nketiah E.

90+12'
90+12'

Lerma J.
Kamada D.

87'
82'

82'

81'

78'

Kamada D.

77'
Nketiah E.
Mateta J.

76'
76'

74'

67'

66'

64'

Munoz D.

63'
Hughes W.
Wharton A.

61'
Eze E.

60'
59'

Mitchell T.
Penalty awarded

57'
0Halftime0
7'





Lineup
Crystal Palace 3-4-2-1
-
16.4Henderson D.
-
66.8Guehi M.56.8Lacroix M.267.2Richards C.
-
36.8Mitchell T.186.6Kamada D.206.6Wharton A.127.6Munoz D.
-
107.7Eze E.77.1Sarr I.
-
146.1Mateta J.
-
116.6Wood Ch.
-
166.2Dominguez N.106.7Gibbs-White M.216.7Elanga A.
-
65.9Sangare I.86.7Anderson E.
-
346.5Aina O.317.0Milenkovic N.57.9Murillo Santiago Costa dos Santos76.9Williams N.
-
266.2Sels M.
Nottingham Forest 4-2-3-1
Substitutions
-
8Lerma J.6.16.1Sosa R.24
-
9Nketiah E.5.96.0Yates R.22
-
19Hughes W.5.95.9Morato4
-
11Matheus FrancaMiguel C.33
-
17Clyne N.Awoniyi T.9
-
31Matthews R.Jota Silva20
-
25Chilwell B.Toffolo H.15
-
55Devenny J.Boly W.30
-
21Esse R.Danilo28
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1
-
1.4 Loss 1.1
-
13.6 Shot(OT) 14.7
-
4.2 Corner 3.6
-
3.1 Yellow Card 2.2
-
11 Fouls 10.6
-
40.8% Possession 41.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 15% | 1~15 | 19% | 19% |
7% | 5% | 16~30 | 13% | 9% |
18% | 30% | 31~45 | 19% | 9% |
22% | 17% | 46~60 | 13% | 21% |
9% | 12% | 61~75 | 15% | 17% |
28% | 20% | 76~90 | 17% | 21% |