Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
2 Corner Kicks 6
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
17 Shots 11
-
6 Shots on Target 2
-
82 Attack 82
-
40 Dangerous Attack 45
-
45% Possession 55%
-
18 Fouls 22
-
3 Yellow Cards 4
-
11 Shots off Target 9
-
22 Free Kicks 18
-
47% Possession(HT) 53%
-
379 Pass 454
-
2 Saves 4
-
11 Tackles 18
-
6 Dribbles 8
-
8 Intercept 12
- More
Events
3Minutes1
Kochorashvili G.
ast: Algobia A.

90+5'
De La Fuente A.

90+2'
90+2'

Espi C.
Alvarez C.

87'
86'

84'

81'

Morales J. L.
Brugue R.

80'
77'

77'

Algobia A.
ast: Alvarez C.

72'
Algobia A.
Romero I.

66'
Cabello J.
Xavi Grande

66'
Lozano S.
Martinez P.

66'
64'

Kochorashvili G.

58'
58'

1Halftime0
Fernandez A.

38'
Brugue R.
ast: Rey O.

21'
18'





Lineup
Levante 4-4-2
-
1Fernandez A.
-
16Varela Pampin D.4De La Fuente A.5Elgezabal U.31Xavi Grande
-
23Martinez P.20Rey O.6Kochorashvili G.24Alvarez C.
-
9Romero I.7Brugue R.
-
7Boye L.19Reinier
-
11Tsitaishvili G.8Villar G.20Ruiz S.18Jozwiak K.
-
12Sanchez R.4Rubio M.24Loic Williams3Brau M.
-
1Zidane L.
Granada CF 4-4-2
Substitutions
-
8Algobia A.Akogo Esono G.27
-
14Cabello J.Hongla M.6
-
38Espi C.Lama M.16
-
30Victor FernandezMarino D.25
-
10Iborra V.Martinez M.13
-
21Lozano S.Miquel I.14
-
11Morales J. L.Oscar Naasei Oppong28
-
29Marcos NavarroSaenz P.22
-
36Vacas A. P.Sanchez R.2
-
32Alejandro PrimoTrigueros M.23
-
Weissman S.9
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.3
-
1.2 Loss 0.9
-
12.3 Shot(OT) 12.8
-
4.9 Corner 4.2
-
1.7 Yellow Card 2.9
-
11 Fouls 14
-
52% Possession 52.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
18% | 0% | 1~15 | 4% | 9% |
9% | 16% | 16~30 | 20% | 22% |
16% | 16% | 31~45 | 20% | 18% |
14% | 21% | 46~60 | 20% | 18% |
14% | 8% | 61~75 | 6% | 9% |
25% | 37% | 76~90 | 28% | 20% |