Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
4 Corner Kicks 5
-
3 Corner Kicks(HT) 5
-
13 Shots 17
-
4 Shots on Target 5
-
126 Attack 97
-
38 Dangerous Attack 22
-
48% Possession 52%
-
13 Fouls 7
-
5 Yellow Cards 3
-
0 Red Cards 1
-
7 Shots off Target 6
-
2 Blocked 6
-
7 Free Kicks 13
-
39% Possession(HT) 61%
-
448 Pass 491
-
74% Pass Success 77%
-
4 Offsides 1
-
38 Heads 32
-
14 Head Success 21
-
4 Saves 3
-
19 Tackles 15
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 4
-
17 Throw ins 28
-
1 Hit The Post 0
-
19 Tackle Success 15
-
16 Intercept 13
-
1 Assists 0
-
24 Long Passes 26
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
Skarke T.
Goal Disallowed

90+1'
Schafer A.

89'
Vogt K.

87'
Benes L.
Vertessen Y.

84'
Trimmel C.

84'
82'

82'

76'

Skarke T.
Hollerbach B.

76'
74'

Hollerbach B.
ast: Skov R.

66'
Siebatcheu J.
Jeong Woo-Yeong

65'
Schafer A.
Kemlein A.

65'
Skov R.
Rothe T.

65'
65'

65'

0Halftime1
38'

38'

Leite D.

38'
Kemlein A.

30'
14'





Lineup
Union Berlin 3-4-3
-
16.4Ronnow F.
-
46.9Leite D.26.4Vogt K.57.2Doekhi D.
-
155.9Rothe T.86.5Khedira R.366.7Kemlein A.287.2Trimmel C.
-
77.0Vertessen Y.166.9Hollerbach B.115.8Jeong Woo-Yeong
-
76.6Marmoush O.116.3Ekitike H.
-
136.2Kristensen R.277.2Gotze M.156.7Skhiri E.166.5Larsson H.366.5Knauff A.
-
357.3Tuta47.1Koch R.34.9Theate A.
-
16.5Trapp K.
Eintracht Frankfurt 3-5-2
Substitutions
-
24Skov R.6.95.4Chaibi F.8
-
21Skarke T.5.96.8Dina Ebimbe J.26
-
13Schafer A.6.36.0Matanovic I.9
-
20Benes L.6.16.1Nathaniel Brown21
-
17Siebatcheu J.6.06.0Amenda A.5
-
14Querfeld L.Dahoud M.18
-
26Roussillon J.Chandler T.22
-
37Schwolow A.Uzun C. Y.20
-
19Haberer J.Kaua Santos40
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1 Goal 2.2
-
0.9 Loss 1.5
-
9.7 Shot(OT) 18.5
-
5.6 Corner 4.5
-
2.2 Yellow Card 1.4
-
13 Fouls 9.6
-
45.2% Possession 44.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
13% | 6% | 1~15 | 9% | 16% |
9% | 6% | 16~30 | 19% | 11% |
25% | 23% | 31~45 | 19% | 16% |
18% | 16% | 46~60 | 15% | 16% |
16% | 25% | 61~75 | 15% | 11% |
16% | 20% | 76~90 | 20% | 26% |