Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 4
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
11 Shots 10
-
4 Shots on Target 3
-
91 Attack 104
-
41 Dangerous Attack 23
-
48% Possession 52%
-
10 Fouls 11
-
2 Yellow Cards 4
-
2 Shots off Target 5
-
5 Blocked 2
-
11 Free Kicks 10
-
61% Possession(HT) 39%
-
413 Pass 455
-
78% Pass Success 78%
-
3 Offsides 0
-
22 Heads 32
-
13 Head Success 14
-
2 Saves 1
-
12 Tackles 19
-
4 Substitutions 5
-
5 Dribbles 5
-
30 Throw ins 25
-
1 Hit The Post 0
-
12 Tackle Success 19
-
8 Intercept 10
-
3 Assists 1
-
23 Long Passes 27
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes1
90+1'

90+1'

Ahlstrand E.
Afolayan O.

90'
Albers A.
Eggestein J.

89'
Afolayan O.

86'
Eggestein J.
ast: Philipp Treu

85'
78'

77'

Sinani D.
Guilavogui M.

74'
Ritzka L.
Saliakas M.

71'
68'

68'

59'

Guilavogui M.
ast: Eggestein J.

56'
1Halftime0
45'

Smith E.

38'
38'

26'

Saliakas M.
ast: Eggestein J.

25'
23'





Lineup
St. Pauli 3-4-3
-
227.1Vasilj N.
-
46.5Nemeth D.86.9Smith E.56.6Wahl H.
-
237.7Philipp Treu76.7Irvine J.166.9Boukhalfa C.27.6Saliakas M.
-
297.6Guilavogui M.119.0Eggestein J.176.7Afolayan O.
-
205.6Arp J.-F.197.4Phil Harres
-
176.0Becker T.106.7Holtby L.245.9Knudsen M.226.6Nicolai Remberg86.2Porath F.
-
65.6Marko Ivezic46.8Erras P.146.1Geschwill M.
-
15.1Timon Moritz Weiner
Holstein Kiel 3-5-2
Substitutions
-
19Albers A.5.96.7Pichler B.9
-
21Ritzka L.6.16.3Lasse Rosenboom23
-
10Sinani D.6.05.8Machino S.18
-
20Ahlstrand E.5.96.3Puchacz T.27
-
33Maurides6.1Gigovic A.37
-
32Oelschlagel E.Dahne T.21
-
25Dzwigala A.Komenda M.3
-
14Stevens F.Javorcek D.33
-
42Schmitz M.Johansson C.5
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.1 Goal 1.4
-
1.6 Loss 2
-
11.6 Shot(OT) 16.7
-
4.6 Corner 4.2
-
1.1 Yellow Card 2.6
-
10.1 Fouls 12.6
-
40.1% Possession 44.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
6% | 13% | 1~15 | 9% | 20% |
12% | 10% | 16~30 | 17% | 16% |
24% | 15% | 31~45 | 17% | 18% |
18% | 17% | 46~60 | 19% | 8% |
18% | 21% | 61~75 | 7% | 18% |
20% | 21% | 76~90 | 27% | 18% |