Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
7 Corner Kicks 1
-
5 Corner Kicks(HT) 1
-
14 Shots 14
-
5 Shots on Target 7
-
103 Attack 94
-
40 Dangerous Attack 33
-
50% Possession 50%
-
9 Fouls 12
-
2 Yellow Cards 3
-
4 Shots off Target 3
-
5 Blocked 4
-
12 Free Kicks 9
-
64% Possession(HT) 36%
-
459 Pass 438
-
79% Pass Success 81%
-
1 Offsides 4
-
38 Heads 36
-
16 Head Success 21
-
5 Saves 2
-
15 Tackles 18
-
5 Substitutions 4
-
2 Dribbles 4
-
17 Throw ins 17
-
14 Tackle Success 18
-
6 Intercept 1
-
20 Long Passes 38
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes2
90+4'

Gregoritsch M.

90+4'
90'

85'

Jordy Makengo
Rosenfelder M.

83'
Sildillia K.
Kubler L.

83'
81'

Philipp M.
Dinkci E.

76'
Grifo V.

74'
Osterhage P.
Rohl M.

69'
Gregoritsch M.
Holer L.

69'
66'

66'

Kubler L.

58'
57'

2Halftime0
45+1'

Gunter C.

38'
37'

Nicolai Remberg

23'




Lineup
SC Freiburg 4-2-3-1
-
17.0Atubolu N.
-
307.3Gunter C.376.8Rosenfelder M.286.7Ginter M.177.4Kubler L.
-
346.5Rohl M.86.6Eggestein M.
-
327.8Grifo V.186.5Dinkci E.426.6Doan R.
-
97.1Holer L.
-
1927.9Phil Harres
-
116.6Bernhardsson A.185.9Machino S.
-
236.3Lasse Rosenboom226.2Nicolai Remberg375.5Gigovic A.87.3Porath F.
-
175.9Becker T.266.7Zec D.35.9Komenda M.
-
15.9Timon Moritz Weiner
Holstein Kiel 3-4-2-1
Substitutions
-
38Gregoritsch M.5.66.1Holtby L.10
-
25Sildillia K.6.16.4Arp J.-F.20
-
33Jordy Makengo5.96.1Javorcek D.33
-
26Philipp M.5.76.2Kelati A. Y.16
-
6Osterhage P.6.0Dahne T.21
-
27Hofler N.Geschwill M.14
-
21Muller F.Knudsen M.24
-
20Adamu J.Marko Ivezic6
-
23Muslija F.Johansson C.5
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1.2
-
1.7 Loss 2.1
-
15.4 Shot(OT) 14.8
-
3.4 Corner 3.8
-
1.4 Yellow Card 2.9
-
8 Fouls 13.6
-
48.8% Possession 45.8%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1~15 | 10% | 19% |
12% | 10% | 16~30 | 18% | 19% |
25% | 20% | 31~45 | 22% | 14% |
20% | 10% | 46~60 | 10% | 7% |
21% | 20% | 61~75 | 6% | 19% |
10% | 26% | 76~90 | 29% | 19% |