Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
99' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
97' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
99' | 1-3 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 3
-
3 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 11
-
3 Shots on Target 6
-
98 Attack 118
-
40 Dangerous Attack 52
-
53% Possession 47%
-
13 Fouls 14
-
2 Yellow Cards 1
-
6 Shots off Target 2
-
3 Blocked 3
-
14 Free Kicks 13
-
44% Possession(HT) 56%
-
406 Pass 353
-
72% Pass Success 70%
-
0 Offsides 2
-
45 Heads 63
-
24 Head Success 30
-
3 Saves 2
-
18 Tackles 28
-
5 Substitutions 3
-
9 Dribbles 2
-
32 Throw ins 28
-
19 Tackle Success 25
-
10 Intercept 11
-
1 Assists 1
-
33 Long Passes 26
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes3
90+1'

Pichler B.
Bernhardsson A.

87'
Timon Moritz Weiner

87'
87'

Kelati A. Y.
ast: Javorcek D.

84'
Javorcek D.
Zec D.

73'
70'

Kelati A. Y.
Lasse Rosenboom

61'
Gigovic A.
Knudsen M.

61'
Arp J.-F.
Machino S.

61'
56'

Knudsen M.

53'
0Halftime2
45+1'

26'

23'





Lineup
Holstein Kiel 3-4-2-1
-
16.0Timon Moritz Weiner
-
146.9Geschwill M.266.3Zec D.66.3Marko Ivezic
-
86.8Porath F.226.1Nicolai Remberg245.6Knudsen M.235.8Lasse Rosenboom
-
185.7Machino S.116.9Bernhardsson A.
-
196.4Phil Harres
-
537.0Yardimci E.
-
2328.5Hlozek A.277.6Kramaric A.337.1Moerstedt M.
-
166.7Stach A.78.1Bischof T.
-
157.2Gendrey V.356.3Chaves A.257.2Akpoguma K.227.3Prass A.
-
17.2Baumann O.
TSG Hoffenheim 4-2-3-1
Substitutions
-
9Pichler B.6.16.0Nsoki S.34
-
20Arp J.-F.6.46.0Becker F. O.20
-
33Javorcek D.6.96.0Mokwa Ntusu D.52
-
37Gigovic A.6.1Jurasek D.19
-
16Kelati A. Y.7.5Hranac R.2
-
21Dahne T.Geiger D.8
-
31Marcel EngelhardtPhilipp L.37
-
17Becker T.Orban G. E.14
-
47Tolkin J.Tabakovic H.26
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.7 Goal 0.6
-
2.1 Loss 1.9
-
15 Shot(OT) 12
-
3 Corner 5.4
-
2.3 Yellow Card 1.9
-
13.1 Fouls 12.9
-
42.8% Possession 53.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
10% | 18% | 1~15 | 17% | 19% |
18% | 18% | 16~30 | 19% | 19% |
22% | 13% | 31~45 | 7% | 10% |
8% | 6% | 46~60 | 13% | 10% |
6% | 20% | 61~75 | 19% | 24% |
31% | 20% | 76~90 | 21% | 14% |