Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
4 Corner Kicks 1
-
4 Corner Kicks(HT) 1
-
12 Shots 4
-
7 Shots on Target 0
-
98 Attack 80
-
28 Dangerous Attack 30
-
56% Possession 44%
-
8 Fouls 12
-
5 Yellow Cards 3
-
2 Shots off Target 2
-
3 Blocked 2
-
12 Free Kicks 8
-
57% Possession(HT) 43%
-
525 Pass 402
-
86% Pass Success 79%
-
2 Offsides 2
-
34 Heads 30
-
21 Head Success 11
-
0 Saves 3
-
12 Tackles 17
-
5 Substitutions 5
-
8 Dribbles 9
-
17 Throw ins 19
-
12 Tackle Success 17
-
5 Intercept 7
-
3 Assists 0
-
16 Long Passes 33
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
4Minutes0
Undav D.

84'
82'

Bruun Larsen J.

82'
Chabot J.
Ameen Al Dakhil

80'
Undav D.
ast: Fuhrich C.

80'
76'

76'

Keitel Y.
Woltemade N.

69'
Undav D.
Demirovic E.

69'
Bruun Larsen J.
Millot E.

61'
Fuhrich C.
Leweling J.

61'
59'

59'

Karazor A.

53'
3Halftime0
45+4'

Millot E.

45+4'
Woltemade N.

45+4'
Demirovic E.
Goal Disallowed

29'
20'

Demirovic E.
ast: Stiller A.

17'
15'

Vagnoman J.

11'
Rouault A.
ast: Stiller A.

2'




Lineup
VfB Stuttgart 4-4-2
-
336.6Nubel A.
-
37.0Hendriks R.27.0Ameen Al Dakhil298.0Rouault A.46.6Vagnoman J.
-
187.5Leweling J.68.7Stiller A.167.8Karazor A.86.8Millot E.
-
117.7Woltemade N.97.4Demirovic E.
-
206.2Adamu J.
-
426.2Doan R.345.4Rohl M.325.9Grifo V.
-
85.6Eggestein M.66.3Osterhage P.
-
175.8Kubler L.285.8Ginter M.375.5Rosenfelder M.305.6Gunter C.
-
215.4Muller F.
SC Freiburg 4-2-3-1
Substitutions
-
25Bruun Larsen J.6.06.1Gregoritsch M.38
-
26Undav D.6.96.2Lienhart P.3
-
5Keitel Y.6.55.9Jordy Makengo33
-
24Chabot J.6.25.8Holer L.9
-
27Fuhrich C.6.55.8Dinkci E.18
-
15Stenzel P.Huth J.24
-
1Bredlow F.Hofler N.27
-
7Mittelstadt M.Manzambi J.44
-
32Rieder F.Muslija F.23
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
2.2 Goal 1.4
-
1.5 Loss 2.2
-
10 Shot(OT) 17.3
-
5 Corner 2.8
-
1.3 Yellow Card 1.7
-
12.7 Fouls 8.4
-
63.8% Possession 47.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
21% | 11% | 1~15 | 7% | 8% |
12% | 11% | 16~30 | 12% | 8% |
6% | 17% | 31~45 | 27% | 20% |
12% | 17% | 46~60 | 18% | 8% |
23% | 15% | 61~75 | 21% | 24% |
24% | 26% | 76~90 | 10% | 28% |