Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
6 Corner Kicks 6
-
6 Corner Kicks(HT) 3
-
16 Shots 14
-
4 Shots on Target 4
-
100 Attack 69
-
63 Dangerous Attack 48
-
57% Possession 43%
-
11 Fouls 13
-
1 Yellow Cards 0
-
9 Shots off Target 6
-
3 Blocked 4
-
13 Free Kicks 11
-
60% Possession(HT) 40%
-
484 Pass 349
-
84% Pass Success 75%
-
3 Offsides 2
-
37 Heads 33
-
19 Head Success 16
-
3 Saves 3
-
7 Tackles 15
-
5 Substitutions 4
-
9 Dribbles 6
-
18 Throw ins 20
-
7 Tackle Success 15
-
8 Intercept 7
-
0 Assists 1
-
48 Long Passes 18
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
Last Substitution *
- More
Events
1Minutes1
90+3'

Behrens K.
Tomas T.

79'
71'

Amoura M. E. A.

71'
Bence Dardai
Wind J.

63'
Kaminski J.
Skov Olsen A.

63'
Arnold M.
Gerhardt Y.

46'
Roerslev Rasmussen M.
Fischer K.

46'
46'

46'

Amoura M. E. A.

46'
0Halftime1
38'





Lineup
VfL Wolfsburg 4-2-3-1
-
296.6Muller M.
-
216.5Maehle J.46.4Koulierakis K.186.3Vavro D.26.1Fischer K.
-
315.9Gerhardt Y.327.0Svanberg M.
-
96.6Amoura M. E. A.116.8Tomas T.76.2Skov Olsen A.
-
236.3Wind J.
-
176.5Afolayan O.136.4Weisshaupt N.
-
106.8Sinani D.
-
216.5Ritzka L.86.6Smith E.77.1Irvine J.236.9Philipp Treu
-
446.9Van Der Heyden S.56.8Wahl H.46.5Nemeth D.
-
226.7Vasilj N.
St. Pauli 3-4-1-2
Substitutions
-
5Roerslev Rasmussen M.6.75.9Eggestein J.11
-
27Arnold M.6.45.9Boukhalfa C.16
-
17Behrens K.6.06.1Saad E.26
-
24Bence Dardai6.35.9Saliakas M.2
-
16Kaminski J.7.0Ceesay A.9
-
12Pervan P.Dzwigala A.25
-
6Vranckx A.Ahlstrand E.20
-
33David OdoguBanks S.18
-
37Akaegbobi J.Ben Alexander Voll1
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.6 Goal 0.7
-
1.1 Loss 1.2
-
13.7 Shot(OT) 10.4
-
4.2 Corner 4.3
-
1.9 Yellow Card 1.4
-
9.9 Fouls 11.3
-
44.4% Possession 45.6%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1~15 | 2% | 11% |
14% | 16% | 16~30 | 22% | 18% |
11% | 16% | 31~45 | 17% | 13% |
17% | 10% | 46~60 | 17% | 16% |
12% | 22% | 61~75 | 11% | 18% |
28% | 25% | 76~90 | 25% | 20% |