Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
3 Corner Kicks 3
-
1 Corner Kicks(HT) 1
-
9 Shots 10
-
3 Shots on Target 6
-
134 Attack 65
-
50 Dangerous Attack 20
-
72% Possession 28%
-
8 Fouls 11
-
3 Yellow Cards 4
-
4 Shots off Target 3
-
2 Blocked 1
-
11 Free Kicks 8
-
65% Possession(HT) 35%
-
608 Pass 240
-
84% Pass Success 68%
-
1 Offsides 1
-
45 Heads 47
-
22 Head Success 24
-
4 Saves 2
-
10 Tackles 17
-
5 Substitutions 5
-
6 Dribbles 4
-
17 Throw ins 13
-
11 Tackle Success 17
-
2 Intercept 10
-
1 Assists 1
-
17 Long Passes 23
-
First Yellow Card *
-
* Last Yellow Card
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes2
Dinkci E.

90+5'
89'

Manzambi J.

89'
88'

Manzambi J.
Eggestein M.

86'
85'

85'

85'

81'

Ginter M.

76'
69'

68'

Beste J.
Gunter C.

67'
Kubler L.
Sildillia K.

67'
Muller F.
Atubolu N.

58'
Dinkci E.
Holer L.

58'
48'

1Halftime1
30'

Holer L.
ast: Grifo V.

29'
8'





Lineup
SC Freiburg 4-4-1-1
-
16.4Atubolu N.
-
306.1Gunter C.36.5Lienhart P.286.1Ginter M.256.7Sildillia K.
-
327.2Grifo V.66.0Osterhage P.86.6Eggestein M.426.3Doan R.
-
97.0Holer L.
-
386.1Gregoritsch M.
-
116.0Jeong Woo-Yeong237.3Ilic A.167.0Hollerbach B.
-
286.7Trimmel C.88.1Khedira R.196.4Haberer J.186.9Juranovic J.
-
57.5Doekhi D.146.9Querfeld L.47.2Leite D.
-
16.4Ronnow F.
Union Berlin 3-4-3
Substitutions
-
19Beste J.6.76.2Marin Ljubicic27
-
21Muller F.6.36.1Tousart L.29
-
17Kubler L.6.27.2Skarke T.21
-
18Dinkci E.6.26.4Schafer A.13
-
44Manzambi J.5.96.1Benes L.20
-
33Jordy MakengoRoussillon J.26
-
37Rosenfelder M.Rothe T.15
-
27Hofler N.Schwolow A.37
-
20Adamu J.Vogt K.2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.2 Goal 1
-
1 Loss 1.7
-
11.9 Shot(OT) 13.3
-
3.7 Corner 4.9
-
2 Yellow Card 1.7
-
10.4 Fouls 12
-
45.9% Possession 41.5%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1~15 | 14% | 18% |
12% | 8% | 16~30 | 20% | 11% |
22% | 18% | 31~45 | 17% | 16% |
21% | 10% | 46~60 | 5% | 11% |
22% | 27% | 61~75 | 22% | 20% |
14% | 22% | 76~90 | 17% | 18% |