Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
* Kick-off
-
4 Corner Kicks 4
-
0 Corner Kicks(HT) 2
-
13 Shots 10
-
3 Shots on Target 5
-
110 Attack 92
-
66 Dangerous Attack 29
-
57% Possession 43%
-
12 Fouls 8
-
3 Yellow Cards 4
-
9 Shots off Target 3
-
1 Blocked 2
-
8 Free Kicks 12
-
58% Possession(HT) 42%
-
425 Pass 313
-
77% Pass Success 68%
-
1 Offsides 1
-
47 Heads 39
-
28 Head Success 15
-
4 Saves 2
-
17 Tackles 21
-
4 Substitutions 4
-
5 Dribbles 7
-
34 Throw ins 20
-
2 Hit The Post 1
-
16 Tackle Success 21
-
5 Intercept 8
-
1 Assists 1
-
* First Yellow Card
-
Last Yellow Card *
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
1Minutes1
Hong Hyun-Seok
Amiri N.

90+1'
90+1'

Amiri N.

90+1'
85'

Jenz M.

84'
Sieb A.
Burkardt J.

83'
82'

76'

76'

Weiper N.
ast: Nebel P.

75'
Veratschnig N.
Mwene P.

68'
68'

Weiper N.
Lee Jae-Sung

68'
51'

0Halftime1
44'

34'

Mwene P.

33'




Lineup
FSV Mainz 05 3-4-2-1
-
276.9Zentner R.
-
257.2Hanche-Olsen A.36.2Jenz M.216.6da Costa D.
-
26.2Mwene P.186.8Amiri N.66.5Sano K.196.9Caci A.
-
76.3Lee Jae-Sung87.4Nebel P.
-
296.1Burkardt J.
-
117.4Bernhardsson A.186.7Machino S.
-
76.7Skrzybski S.
-
237.1Lasse Rosenboom376.4Gigovic A.226.6Nicolai Remberg476.7Tolkin J.
-
176.8Becker T.266.1Zec D.36.3Komenda M.
-
216.4Dahne T.
Holstein Kiel 3-4-1-2
Substitutions
-
22Veratschnig N.6.66.2Holtby L.10
-
11Sieb A.5.96.2Porath F.8
-
44Weiper N.7.06.0Knudsen M.24
-
14Hong Hyun-Seok6.06.2Phil Harres19
-
9Nordin A.Marcel Engelhardt31
-
5Leitsch M.Arp J.-F.20
-
1Riess L.Geschwill M.14
-
30Widmer S.Marko Ivezic6
-
15Maloney L.Johansson C.5
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
1.5 Goal 1.4
-
1 Loss 2.3
-
13.4 Shot(OT) 17
-
3.9 Corner 3.3
-
2.1 Yellow Card 2.1
-
10.8 Fouls 9.7
-
52.9% Possession 47.4%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
18% | 22% | 1~15 | 10% | 17% |
12% | 12% | 16~30 | 15% | 18% |
16% | 17% | 31~45 | 21% | 20% |
22% | 12% | 46~60 | 10% | 17% |
14% | 15% | 61~75 | 8% | 11% |
11% | 20% | 76~90 | 30% | 14% |