Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Live | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
3 Corner Kicks 5
-
1 Corner Kicks(HT) 2
-
12 Shots 15
-
6 Shots on Target 8
-
61 Attack 112
-
45 Dangerous Attack 89
-
41% Possession 59%
-
1 Yellow Cards 2
-
6 Shots off Target 7
-
44% Possession(HT) 56%
- More
Events
4Minutes2
88'

Ongaro E.

82'
59'

49'

3Halftime1
Silvestri L.

43'
Anatriello G.

40'
Anatriello G.

12'
9'

Anatriello G.

6'




Team Statistics
Last 3
Last 10
-
0.7 Goal 1.6
-
0.9 Loss 0.6
-
9.3 Shot(OT) 10.8
-
5.5 Corner 5.2
-
2.5 Yellow Card 2.5
-
50.7% Possession 55.7%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 15% | 1~15 | 10% | 17% |
12% | 17% | 16~30 | 8% | 12% |
20% | 20% | 31~45 | 22% | 10% |
12% | 15% | 46~60 | 22% | 17% |
14% | 10% | 61~75 | 20% | 20% |
24% | 20% | 76~90 | 18% | 22% |