



3
1
FT
0 - 1
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
5 Corner Kicks 1
-
2 Corner Kicks(HT) 0
-
17 Shots 12
-
6 Shots on Target 5
-
158 Attack 30
-
93 Dangerous Attack 13
-
73% Possession 27%
-
2 Fouls 3
-
7 Shots off Target 4
-
4 Blocked 3
-
3 Free Kicks 2
-
70% Possession(HT) 30%
-
815 Pass 291
-
96% Pass Success 86%
-
1 Offsides 1
-
16 Heads 8
-
7 Head Success 5
-
4 Saves 3
-
10 Tackles 11
-
2 Substitutions 3
-
7 Dribbles 3
-
13 Throw ins 11
-
10 Tackle Success 11
-
3 Intercept 4
-
2 Assists 0
-
15 Long Passes 21
-
* First Yellow Card
-
* Last Yellow Card
-
* First Substitution
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes1
Lewis R.
Kevin De Bruyne

81'
Savio
ast: Stones J.

77'
71'

70'

70'

Joel Ordonez

62'
Kovacic M.
ast: Stones J.

53'
Savio
Gundogan I.

46'
0Halftime1
45'





Lineup
Manchester City 4-2-3-1
-
316.8Ederson
-
246.7Gvardiol J.256.5Akanji M.57.6Stones J.277.1Matheus Nunes
-
195.8Gundogan I.87.6Kovacic M.
-
476.9Phil Foden177.5Kevin De Bruyne207.0Bernardo Silva
-
97.2Haaland E.
-
96.3Jutgla F.
-
86.5Tzolis C.206.2Vanaken H.686.0Talbi C.
-
305.6Jashari A.156.9Onyedika R.
-
556.0de Cuyper M.447.4Mechele B.45.1Joel Ordonez655.9Joaquin Seys
-
226.0Mignolet S.
Club Brugge 4-2-3-1
Substitutions
26

Savio


7.4
82
Lewis R.

6.0
18
Ortega S.
10
Grealish J.
33
Carson S.
87
McAtee J.
75
Nico OReilly
56
Wright J.
68
Alleyne M.

5.8
Vermant R.
17

5.8
Vetlesen H.
10

5.9
Skoras M.
21
Jackers N.
29
Siquet H.
41
Spileers J.
58
Sabbe K.
64
Nielsen C.
27
Dani van den Heuvel
16
Nilsson G.
19
Romero Z.
2
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
3 Goal 2.3
-
1.3 Loss 1
-
13 Shot(OT) 10.4
-
5.7 Corner 4.5
-
1.4 Yellow Card 1.8
-
6.5 Fouls 8.7
-
56.3% Possession 54.1%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
17% | 17% | 1~15 | 17% | 3% |
11% | 13% | 16~30 | 17% | 9% |
19% | 6% | 31~45 | 11% | 27% |
19% | 17% | 46~60 | 13% | 24% |
16% | 11% | 61~75 | 10% | 12% |
16% | 33% | 76~90 | 30% | 24% |