



3
0
FT
1 - 0
Animation
Live Link




Match Highlights
Match Timeline
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Live Odds
Bet365
Sbobet
AH
O/U
1x2
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
Kick-off *
-
4 Corner Kicks 0
-
3 Corner Kicks(HT) 0
-
19 Shots 2
-
8 Shots on Target 0
-
175 Attack 51
-
74 Dangerous Attack 11
-
75% Possession 25%
-
8 Fouls 19
-
0 Yellow Cards 4
-
4 Shots off Target 2
-
7 Blocked 0
-
19 Free Kicks 8
-
78% Possession(HT) 22%
-
774 Pass 235
-
89% Pass Success 73%
-
0 Offsides 6
-
27 Heads 21
-
14 Head Success 10
-
0 Saves 5
-
21 Tackles 22
-
4 Substitutions 5
-
10 Dribbles 6
-
20 Throw ins 19
-
20 Tackle Success 22
-
5 Intercept 12
-
2 Assists 0
-
48 Long Passes 26
-
First Yellow Card *
-
Last Yellow Card *
-
First Substitution *
-
* Last Substitution
- More
Events
3Minutes0
Lewandowski R.
ast: Balde A.

90+1'
de Jong F.
Pedri

88'
81'

Torre P.
Fermin Lopez

78'
Balde A.
Martin G.

78'
78'

78'

74'

70'

69'

Gavi
Olmo D.

68'
Olmo D.
ast: Martin G.

66'
63'

59'

1Halftime0
24'

Lewandowski R.

10'




Lineup
FC Barcelona 4-2-3-1
-
136.6Pena I.
-
357.8Martin G.57.3Martinez I.27.4Cubarsi P.236.6Kounde J.
-
87.6Pedri177.5Casado M.
-
166.5Fermin Lopez208.1Olmo D.117.9Raphinha
-
98.9Lewandowski R.
-
175.9Sima A.195.6Ajorque L.
-
96.2Doumbia K.
-
85.9Magnetti H.65.7Fernandes E.456.0Camara M.
-
225.8Haidara M.256.3Le Cardinal J.57.0Chardonnet B.76.7Lala K.
-
405.8Bizot M.
Stade Brestois 4-3-1-2
Substitutions
21
de Jong F.

6.1
6
Gavi

6.3
14
Torre P.

6.2
3
Balde A.

6.9
25
Szczesny W.
24
Garcia E.
18
Delgado P. V.
32
Hector Fort
31
Kochen D.
39
Cuenca A.
36
Dominguez S.
41
Fernandez G.

5.8
Martin J.
28

5.9
Del Castillo R.
10

6.0
Pereira Lage M.
26

6.3
Faivre R.
21

6.0
Balde M.
14
Amavi J.
23
Coudert G.
30
Camblan A.
11
Ndiaye A.
3
Salah I.
34
Noah Jauny
50
Team Statistics
Last 3
Last 10
-
3.3 Goal 1.5
-
1.2 Loss 1.4
-
9.8 Shot(OT) 11.2
-
5.6 Corner 3.8
-
1.6 Yellow Card 1.6
-
9.4 Fouls 12.6
-
65.9% Possession 53.9%
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
14% | 9% | 1~15 | 10% | 19% |
17% | 17% | 16~30 | 12% | 17% |
20% | 19% | 31~45 | 16% | 19% |
18% | 9% | 46~60 | 22% | 8% |
12% | 19% | 61~75 | 12% | 17% |
17% | 24% | 76~90 | 25% | 19% |